← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
西悦中心 到期含现房
备案名:西悦中心 | 品牌房企:住总 | 开发商:北京住总众邦地产有限公司 | 门头沟区
项目生命周期
2016-08-17
预售证发放
1张证 · 批准0套
已签约
383 套
预售 0 + 现房续销 383 · 剩余 672
网签进度
累计批准 1,055 套累计签约 383 套去化率 36.3%剩余 672 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京(2016)门头沟区不动产权第0013440号 | 2016-07-19 | 现房 | — | 286 | 213 | 74.5% | — | — |
| 京房售证字(2016)166号 | 2016-08-17 | 期房 | 到期 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2020)门不动产权第0008419号 | 2021-01-22 | 现房 | — | 181 | 170 | 93.9% | — | — |
| 京(2020)门不动产权第0008422号 | 2021-01-28 | 现房 | — | 299 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)门不动产权第0005194号 | 2023-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2020)门不动产权第0008414号 | 2024-02-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)门不动产权第0005196号 | 2024-05-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)门不动产权第0005195号 | 2024-05-17 | 现房 | — | 289 | 0 | 0% | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。