← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
亚林上苑 转现房5张证2期
备案名:亚林上苑 | 品牌房企:华润 | 开发商:北京亚林东房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2014-11-28
公告
北京市丰台区亚林西居住区一期(0501-626、627地块)二类居住、综…
2015-01-05
土地成交
44.90亿元
楼面价28,140元/m²
2017-06-07
预售证发放
5张证 · 批准0套
楼面价
28,140 元/㎡
土地 44.90亿 / 建面 15.96万㎡
网签进度
累计批准 0 套累计签约 0 套去化率 —剩余 0 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)64号 | 2017-06-07 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2017)95号 | 2017-08-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2017)164号 | 2017-12-06 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)156号 | 2018-11-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)203号 | 2018-12-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)64号 | 2017-06-07 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2017)95号 | 2017-08-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2017)164号 | 2017-12-06 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)156号 | 2018-11-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)203号 | 2018-12-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区亚林西居住区一期(0501-626、627地块)二类居住、综合性商业金融服务业用地(配建“限价商品住房”) |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地 |
| 规划建面 | 15 万㎡ |
| 起始价 | 30.00 亿 |
| 成交价 | 44.90 亿 |
| 楼面价 | 28,140 元/㎡ |
| 溢价率 | 49.7% |
| 竞得人 | 招商局地产(北京)有限公司、北京华润曙光房地产开发有限公司、深圳联新投资管理有限公司和致昌(北京)企业管理有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2015-01-05 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。