← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
佑安家园 转现房含现房
备案名:佑安家园 | 品牌房企:国瑞/金茂/世茂 | 开发商:北京茂瑞置业有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2017-06-14
公告
北京市丰台区西铁营村0501-634等地块F1住宅混合公建用地、B4综合…
2017-07-18
土地成交
78.70亿元
楼面价40,599元/m²
2018-11-25
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
40,599 元/㎡
土地 78.70亿 / 建面 19.38万㎡
已签约
1 套
预售 0 + 现房续销 1 · 剩余 110
网签进度
累计批准 111 套累计签约 1 套去化率 0.9%剩余 110 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)168号 | 2018-11-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0050383号 | 2023-04-23 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0048657号 | 2023-04-23 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0050395号 | 2023-05-08 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0049927号 | 2023-05-08 | 现房 | — | 103 | 1 | 1.0% | — | 83,413 |
| 京(2022)丰不动产权第0048895号 | 2023-05-08 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0050395号 | 2023-11-08 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0050395号 | 2025-01-09 | 现房 | — | 5 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)丰不动产权第0016454号 | 2025-04-30 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区西铁营村0501-634等地块F1住宅混合公建用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | F1住宅混合公建用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 19 万㎡ |
| 起始价 | 52.50 亿 |
| 成交价 | 78.70 亿 |
| 楼面价 | 40,599 元/㎡ |
| 溢价率 | 49.9% |
| 竞得人 | 北京和茂置业有限公司、上海旭尧企业管理有限公司和北京国瑞兴业房地产控股有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2017-07-18 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。