← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
西翠佳苑 转现房含现房
备案名:西翠佳苑 | 品牌房企:万科 | 开发商:北京凯华房地产开发有限公司 | 房山区
项目生命周期
2018-10-28
预售证发放
1张证 · 批准0套
已签约
276 套
预售 0 + 现房续销 276 · 剩余 268
网签进度
累计批准 544 套累计签约 276 套去化率 50.7%剩余 268 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)145号 | 2018-10-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0019092号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0019091号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 26 | 17 | 65.4% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0019088号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 8 | 2 | 25.0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0018482号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017430号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 22 | 18 | 81.8% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017429号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 12 | 4 | 33.3% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017428号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 15 | 10 | 66.7% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017427号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 13 | 11 | 84.6% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017424号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017421号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 24 | 20 | 83.3% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017036号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 14 | 9 | 64.3% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017035号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 18 | 14 | 77.8% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017032号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 20 | 15 | 75.0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0016314号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 15 | 11 | 73.3% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0016313号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 18 | 15 | 83.3% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0016312号 | 2021-09-28 | 现房 | — | 22 | 20 | 90.9% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001328号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 50 | 12 | 24.0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001323号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 14 | 7 | 50.0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001318号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001013号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 16 | 5 | 31.2% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001012号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 14 | 2 | 14.3% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001009号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 8 | 4 | 50.0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001008号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 6 | 2 | 33.3% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001007号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 24 | 16 | 66.7% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001006号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 30 | 23 | 76.7% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0019144号 | 2022-06-06 | 现房 | — | 111 | 38 | 34.2% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0019092号 | 2023-10-12 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017430号 | 2023-10-12 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017428号 | 2023-10-12 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0016312号 | 2023-10-12 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001324号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001322号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)房不动产权第0001008号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0019092号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0018482号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 4 | 1 | 25.0% | — | 19,893 |
| 京(2021)房不动产权第0017430号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)房不动产权第0017426号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。