← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
远创合景苑 转现房2张证含现房2期
备案名:远创合景苑 | 品牌房企:首创/远洋 | 开发商:北京远创兴城置业有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2017-11-30
公告
北京市朝阳区孙河乡北甸西村、北甸东村、西甸村2902-46地块R2二类居…
2018-01-04
土地成交
61.00亿元
楼面价61,348元/m²
2018-11-18
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
61,348 元/㎡
土地 61.00亿 / 建面 9.94万㎡
已签约
156 套
预售 0 + 现房续销 156 · 剩余 97
网签进度
累计批准 253 套累计签约 156 套去化率 61.7%剩余 97 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)160号 | 2018-11-18 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2019)18号 | 2019-03-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0021573号 | 2022-06-21 | 现房 | — | 243 | 152 | 62.6% | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0040598号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0040580号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0021573号 | 2025-09-11 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)160号 | 2018-11-18 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2019)18号 | 2019-03-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区孙河乡北甸西村、北甸东村、西甸村2902-46地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 9 万㎡ |
| 起始价 | 55.79 亿 |
| 成交价 | 61.00 亿 |
| 楼面价 | 61,348 元/㎡ |
| 溢价率 | 9.3% |
| 竞得人 | 北京中瑞凯华投资管理有限公司和北京德俊置业有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2018-01-04 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。