← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
珠光御景嘉园 转现房2张证含现房2期
备案名:珠光御景嘉园 | 品牌房企:— | 开发商:北京全营房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2017-12-28
预售证发放
2张证 · 批准0套
已签约
502 套
预售 0 + 现房续销 502 · 剩余 461
网签进度
累计批准 963 套累计签约 502 套去化率 52.1%剩余 461 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| X京房权证丰字第063726号 | 2008-11-28 | 现房 | — | 108 | 103 | 95.4% | — | — |
| X京房权证丰字第069388号 | 2008-12-26 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京房售证字(2017)184号 | 2017-12-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2019)177号 | 2019-12-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048282号 | 2021-11-04 | 现房 | — | 79 | 19 | 24.1% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048177号 | 2021-11-04 | 现房 | — | 13 | 7 | 53.8% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048146号 | 2021-11-04 | 现房 | — | 39 | 12 | 30.8% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048145号 | 2021-11-04 | 现房 | — | 100 | 79 | 79.0% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048138号 | 2021-11-04 | 现房 | — | 34 | 9 | 26.5% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048137号 | 2021-11-04 | 现房 | — | 85 | 26 | 30.6% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0048140号 | 2021-12-22 | 现房 | — | 487 | 240 | 49.3% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0035407号 | 2022-09-02 | 现房 | — | 15 | 7 | 46.7% | — | 36,068 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)184号 | 2017-12-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2019)177号 | 2019-12-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。