← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
林悦和苑 转现房3张证含现房2期
备案名:林悦和苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京和信金泰房地产开发有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2017-03-02
公告
北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块R2二类居住…
2017-04-13
土地成交
57.40亿元
楼面价39,306元/m²
2018-06-10
预售证发放
3张证 · 批准0套
楼面价
39,306 元/㎡
土地 57.40亿 / 建面 14.60万㎡
已签约
184 套
预售 0 + 现房续销 184 · 剩余 1,255
网签进度
累计批准 1,439 套累计签约 184 套去化率 12.8%剩余 1,255 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)52号 | 2018-06-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)78号 | 2018-07-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)72号 | 2020-07-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0014121号 | 2021-09-07 | 现房 | — | 181 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0005686号 | 2021-09-07 | 现房 | — | 680 | 39 | 5.7% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0014125号 | 2021-09-08 | 现房 | — | 577 | 145 | 25.1% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0014125号 | 2023-10-31 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0005686号 | 2023-10-31 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)52号 | 2018-06-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)78号 | 2018-07-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)72号 | 2020-07-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 14 万㎡ |
| 起始价 | 38.30 亿 |
| 成交价 | 57.40 亿 |
| 楼面价 | 39,306 元/㎡ |
| 溢价率 | 49.9% |
| 竞得人 | 北京首都开发股份有限公司、北京中海地产有限公司、保利 |
| 成交日期 | 2017-04-13 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。