← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
住星嘉园 转现房含现房
备案名:住星嘉园 | 品牌房企:住总 | 开发商:北京住兴房地产开发有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2019-12-31
公告
北京市大兴区采育镇DX10-0001-6004地块R2二类居住用地…
2020-02-18
土地成交
6.56亿元
楼面价12,860元/m²
2020-11-10
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
12,860 元/㎡
土地 6.56亿 / 建面 5.10万㎡
已签约
170 套
预售 0 + 现房续销 170 · 剩余 212
网签进度
累计批准 382 套累计签约 170 套去化率 44.5%剩余 212 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)139号 | 2020-11-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)大不动产权第0010641号 | 2023-04-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)大不动产权第0010619号 | 2023-04-18 | 现房 | — | 148 | 104 | 70.3% | — | 23,451 |
| 京(2023)大不动产权第0010614号 | 2023-04-18 | 现房 | — | 48 | 6 | 12.5% | — | 18,691 |
| 京(2023)大不动产权第0010441号 | 2023-04-18 | 现房 | — | 48 | 10 | 20.8% | — | 15,969 |
| 京(2023)大不动产权第0010258号 | 2023-04-18 | 现房 | — | 88 | 45 | 51.1% | — | 23,112 |
| 京(2023)大不动产权第0010614号 | 2023-08-30 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)大不动产权第0020211号 | 2023-08-31 | 现房 | — | 49 | 5 | 10.2% | — | 24,529 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区采育镇DX10-0001-6004地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 5 万㎡ |
| 起始价 | 6.56 亿 |
| 成交价 | 6.56 亿 |
| 楼面价 | 12,860 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京住总房地产开发有限责任公司和北京兴创置地房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2020-02-18 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。