← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
尚锦苑 转现房5张证含现房
备案名:尚锦苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京金安兴业房地产开发有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2019-10-17
公告
北京市石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区)1612-805、812、8…
2019-11-20
土地成交
51.00亿元
楼面价34,309元/m²
2020-06-05
预售证发放
5张证 · 批准0套
楼面价
34,309 元/㎡
土地 51.00亿 / 建面 14.86万㎡
网签进度
累计批准 5 套累计签约 0 套去化率 0.0%剩余 5 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)57号 | 2020-06-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)59号 | 2020-06-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)84号 | 2020-07-21 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)162号 | 2020-12-04 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)176号 | 2020-12-14 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)石不动产权第0018714号 | 2022-11-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)石不动产权第0020463号 | 2022-12-30 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)石不动产权第0020980号 | 2025-12-25 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)石不动产权第0020463号 | 2025-12-25 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)石不动产权第0016664号 | 2026-09-02 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区)1612-805、812、823、822、811等地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 14 万㎡ |
| 起始价 | 51.00 亿 |
| 成交价 | 51.00 亿 |
| 楼面价 | 34,309 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 中海企业发展集团有限公司和北京首钢房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2019-11-20 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。