← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
创采嘉园 转现房4张证含现房4期
备案名:创采嘉园 | 品牌房企:北京兴创 | 开发商:北京兴创中和房地产开发有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2013-11-20
公告
北京市大兴区采育镇01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融用…
2013-12-25
土地成交
12.95亿元
楼面价9,376元/m²
2017-09-21
预售证发放
4张证 · 批准0套
楼面价
9,376 元/㎡
土地 12.95亿 / 建面 13.81万㎡
已签约
243 套
预售 0 + 现房续销 243 · 剩余 429
网签进度
累计批准 672 套累计签约 243 套去化率 36.2%剩余 429 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)121号 | 2017-09-21 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2019)180号 | 2019-12-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)94号 | 2020-08-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2021)11号 | 2021-01-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022976号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022975号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 7 | 4 | 57.1% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022972号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 6 | 4 | 66.7% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022970号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 3 | 1 | 33.3% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022906号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 9 | 6 | 66.7% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022905号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 6 | 5 | 83.3% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0008042号 | 2021-06-01 | 现房 | — | 299 | 102 | 34.1% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0008040号 | 2021-06-01 | 现房 | — | 6 | 1 | 16.7% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0008037号 | 2021-06-01 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0023025号 | 2021-09-17 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)大不动产权第0027712号 | 2022-08-16 | 现房 | — | 130 | 47 | 36.2% | — | 30,180 |
| 京(2022)大不动产权第0027709号 | 2022-08-16 | 现房 | — | 35 | 16 | 45.7% | — | 21,632 |
| 京(2022)大不动产权第0027529号 | 2022-08-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)大不动产权第0026701号 | 2022-08-16 | 现房 | — | 151 | 53 | 35.1% | — | 22,679 |
| 京(2020)大不动产权第0022970号 | 2026-05-28 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)121号 | 2017-09-21 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2019)180号 | 2019-12-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)94号 | 2020-08-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)11号 | 2021-01-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022976号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022975号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 7 | 4 | 57.1% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022972号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 6 | 4 | 66.7% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022970号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 3 | 1 | 33.3% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022906号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 9 | 6 | 66.7% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0022905号 | 2021-02-07 | 现房 | — | 6 | 5 | 83.3% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0008042号 | 2021-06-01 | 现房 | — | 299 | 102 | 34.1% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0008040号 | 2021-06-01 | 现房 | — | 6 | 1 | 16.7% | — | — |
| 京(2021)大不动产权第0008037号 | 2021-06-01 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2020)大不动产权第0023025号 | 2021-09-17 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区采育镇01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、C2商业金融用地 |
| 规划建面 | 13 万㎡ |
| 起始价 | 9.25 亿 |
| 成交价 | 12.95 亿 |
| 楼面价 | 9,376 元/㎡ |
| 溢价率 | 40.0% |
| 竞得人 | 北京兴创中和房地产开发有限公司 |
| 成交日期 | 2013-12-25 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。