← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
天悦名苑 转现房8张证含现房5期
备案名:天悦名苑 | 品牌房企:中粮 | 开发商:北京悦恒置业有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2015-09-25
公告
北京市丰台区南苑乡槐房村和新宫村1404-657、659、1401-60…
2015-10-30
土地成交
85.95亿元
楼面价33,812元/m²
2017-08-16
预售证发放
8张证 · 批准0套
楼面价
33,812 元/㎡
土地 85.95亿 / 建面 25.42万㎡
已签约
390 套
预售 0 + 现房续销 390 · 剩余 496
网签进度
累计批准 886 套累计签约 390 套去化率 44.0%剩余 496 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)100号 | 2017-08-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2017)146号 | 2017-11-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)87号 | 2018-08-04 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)120号 | 2018-10-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)196号 | 2018-12-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2019)62号 | 2019-06-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)46号 | 2020-05-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0012708号 | 2021-04-12 | 现房 | — | 11 | 10 | 90.9% | — | — |
| 京房售证字(2021)53号 | 2021-05-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029985号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 35 | 13 | 37.1% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029803号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 15 | 7 | 46.7% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029730号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 41 | 17 | 41.5% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029715号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 10 | 6 | 60.0% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029702号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 14 | 6 | 42.9% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029700号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 11 | 6 | 54.5% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029696号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 14 | 6 | 42.9% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029692号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 53 | 14 | 26.4% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029686号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 21 | 12 | 57.1% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0030219号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 37 | 14 | 37.8% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0029828号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 16 | 3 | 18.8% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0029675号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 21 | 7 | 33.3% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0029653号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 39 | 15 | 38.5% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055428号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 15 | 62.5% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055406号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 13 | 2 | 15.4% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055377号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 9 | 37.5% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055374号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 22 | 4 | 18.2% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055355号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 10 | 4 | 40.0% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055352号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 14 | 58.3% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055350号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 13 | 54.2% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0005285号 | 2022-06-17 | 现房 | — | 55 | 44 | 80.0% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0005329号 | 2022-06-22 | 现房 | — | 76 | 55 | 72.4% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0005284号 | 2022-06-22 | 现房 | — | 156 | 83 | 53.2% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0005232号 | 2022-06-22 | 现房 | — | 117 | 11 | 9.4% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0005329号 | 2026-04-03 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)丰不动产权第0005285号 | 2026-04-03 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2017)100号 | 2017-08-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2017)146号 | 2017-11-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2018)87号 | 2018-08-04 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)120号 | 2018-10-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2018)196号 | 2018-12-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2019)62号 | 2019-06-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)46号 | 2020-05-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京(2021)丰不动产权第0012708号 | 2021-04-12 | 现房 | — | 11 | 10 | 90.9% | — | — |
| 京房售证字(2021)53号 | 2021-05-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029985号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 35 | 13 | 37.1% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029803号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 15 | 7 | 46.7% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029730号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 41 | 17 | 41.5% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029715号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 10 | 6 | 60.0% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029702号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 14 | 6 | 42.9% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029700号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 11 | 6 | 54.5% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029696号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 14 | 6 | 42.9% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029692号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 53 | 14 | 26.4% | — | — |
| 京(2021)丰不动产权第0029686号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 21 | 12 | 57.1% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0030219号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 37 | 14 | 37.8% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0029828号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 16 | 3 | 18.8% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0029675号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 21 | 7 | 33.3% | — | — |
| 京(2020)丰不动产权第0029653号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 39 | 15 | 38.5% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055428号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 15 | 62.5% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055406号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 13 | 2 | 15.4% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055377号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 9 | 37.5% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055374号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 22 | 4 | 18.2% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055355号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 10 | 4 | 40.0% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055352号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 14 | 58.3% | — | — |
| 京(2019)丰不动产权第0055350号 | 2021-11-18 | 现房 | — | 24 | 13 | 54.2% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区南苑乡槐房村和新宫村1404-657、659、1401-607地块(丰台区城乡一体化槐房村、新宫村旧村改造项目第一期A组团)二类居住及基础教育用地(配建“公共租赁住房”) |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 25 万㎡ |
| 起始价 | 57.30 亿 |
| 成交价 | 85.95 亿 |
| 楼面价 | 33,812 元/㎡ |
| 溢价率 | 50.0% |
| 竞得人 | 北京天恒房地产股份有限公司、中粮地产 |
| 成交日期 | 2015-10-30 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。