← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
瑞鹤观澜佳苑 转现房2张证含现房2期
备案名:瑞鹤观澜佳苑 | 品牌房企:融创中国 | 开发商:北京兆丰建融置业有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2019-11-29
公告
北京市石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区)1612-757地块R2二类…
2020-01-03
土地成交
34.00亿元
楼面价52,109元/m²
2020-10-20
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
52,109 元/㎡
土地 34.00亿 / 建面 6.52万㎡
网签进度
累计批准 1 套累计签约 0 套去化率 0.0%剩余 1 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)133号 | 2020-10-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2021)79号 | 2021-07-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)石不动产权第0010906号 | 2024-07-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)石不动产权第0003841号 | 2024-07-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)石不动产权第0003697号 | 2024-07-05 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)133号 | 2020-10-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)79号 | 2021-07-01 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区古城南街东侧(首钢园区东南区)1612-757地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 27.00 亿 |
| 成交价 | 34.00 亿 |
| 楼面价 | 52,109 元/㎡ |
| 溢价率 | 25.9% |
| 竞得人 | 厦门建益融房地产有限公司 |
| 成交日期 | 2020-01-03 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。