← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
府前龙樾小区 转现房3张证含现房2期
备案名:府前龙樾小区 | 品牌房企:北京城建 | 开发商:北京城建兴胜置业有限公司 | 怀柔区
项目生命周期
2020-05-13
预售证发放
3张证 · 批准0套
已签约
416 套
预售 0 + 现房续销 416 · 剩余 193
网签进度
累计批准 609 套累计签约 416 套去化率 68.3%剩余 193 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)38号 | 2020-05-13 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)119号 | 2020-09-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2021)89号 | 2021-07-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002727号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 165 | 116 | 70.3% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002726号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 35 | 11 | 31.4% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002725号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 27 | 16 | 59.3% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002724号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 11 | 3 | 27.3% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002723号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 35 | 28 | 80.0% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002721号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 20 | 15 | 75.0% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002720号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 65 | 54 | 83.1% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002719号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 9 | 4 | 44.4% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002717号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 8 | 5 | 62.5% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002716号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 10 | 8 | 80.0% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002715号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 12 | 10 | 83.3% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002714号 | 2022-06-24 | 现房 | — | 19 | 17 | 89.5% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002727号 | 2022-11-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002724号 | 2022-11-22 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002720号 | 2022-11-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)怀不动产权第0002717号 | 2022-11-22 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 40,044 |
| 京(2023)怀不动产权第0000717号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)怀不动产权第0000716号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 26 | 21 | 80.8% | — | 34,020 |
| 京(2023)怀不动产权第0000715号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 31 | 9 | 29.0% | — | 29,737 |
| 京(2023)怀不动产权第0000714号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 8 | 5 | 62.5% | — | 37,015 |
| 京(2023)怀不动产权第0000713号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 12 | 11 | 91.7% | — | 38,786 |
| 京(2023)怀不动产权第0000711号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 24 | 20 | 83.3% | — | 40,851 |
| 京(2023)怀不动产权第0000710号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 45 | 32 | 71.1% | — | 37,661 |
| 京(2023)怀不动产权第0000709号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)怀不动产权第0000708号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 18 | 11 | 61.1% | — | 38,627 |
| 京(2023)怀不动产权第0000707号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 10 | 8 | 80.0% | — | 32,909 |
| 京(2023)怀不动产权第0000706号 | 2023-03-23 | 现房 | — | 16 | 11 | 68.8% | — | 36,267 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2020)38号 | 2020-05-13 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2020)119号 | 2020-09-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)89号 | 2021-07-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。