毓润嘉园 转现房含现房
备案名:毓润嘉园 | 品牌房企:住总 | 开发商:北京毓秀置业有限公司 | 海淀区
项目生命周期
2019-12-20
公告
北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0043…
2020-02-14
土地成交
54.40亿元
楼面价50,587元/m²
2021-09-03
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
50,587 元/㎡
土地 54.40亿 / 建面 10.75万㎡
已签约
24 套
预售 0 + 现房续销 24 · 剩余 283
网签进度
累计批准 307 套累计签约 24 套去化率 7.8%剩余 283 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)111号 | 2021-09-03 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)海不动产权第0021792号 | 2023-07-06 | 现房 | — | 31 | 2 | 6.5% | — | 72,469 |
| 京(2023)海不动产权第0021785号 | 2023-07-06 | 现房 | — | 93 | 10 | 10.8% | — | 72,439 |
| 京(2023)海不动产权第0021798号 | 2023-09-25 | 现房 | — | 71 | 6 | 8.5% | — | 70,664 |
| 京(2023)海不动产权第0021790号 | 2023-09-25 | 现房 | — | 48 | 1 | 2.1% | — | 71,597 |
| 京(2023)海不动产权第0021781号 | 2023-09-25 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)海不动产权第0021774号 | 2023-09-25 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)海不动产权第0021771号 | 2023-09-26 | 现房 | — | 60 | 4 | 6.7% | — | 67,976 |
| 京(2023)海不动产权第0026909号 | 2023-11-01 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)海不动产权第0021771号 | 2024-06-21 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 85,148 |
| 京(2023)海不动产权第0026909号 | 2026-04-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)海不动产权第0021792号 | 2026-04-09 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)海不动产权第0026909号 | 2026-09-15 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0043、0049地块二类居住及基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 海淀区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 10 万㎡ |
| 起始价 | 43.10 亿 |
| 成交价 | 54.40 亿 |
| 楼面价 | 50,587 元/㎡ |
| 溢价率 | 26.2% |
| 竞得人 | 北京润置商业运营管理有限公司、北京首都开发股份有限公司、北京住总房地产开发有限责任公司和华通置业有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2020-02-14 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。