金港家园 转现房含现房
备案名:金港家园 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中开盈泰房地产开发有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2020-02-28
公告
北京市朝阳区金盏乡小店村3005-12地块R2二类居住用地、3005-1…
2020-04-02
土地成交
46.00亿元
楼面价41,056元/m²
2021-09-03
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
41,056 元/㎡
土地 46.00亿 / 建面 11.20万㎡
已签约
47 套
预售 0 + 现房续销 47 · 剩余 202
网签进度
累计批准 249 套累计签约 47 套去化率 18.9%剩余 202 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)112号 | 2021-09-03 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0048308号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0048306号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 22 | 9 | 40.9% | — | 75,299 |
| 京(2022)朝不动产权第0048305号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 18 | 3 | 16.7% | — | 77,218 |
| 京(2022)朝不动产权第0048304号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 14 | 3 | 21.4% | — | 73,192 |
| 京(2022)朝不动产权第0048303号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 7 | 1 | 14.3% | — | 79,143 |
| 京(2022)朝不动产权第0047322号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | 79,996 |
| 京(2022)朝不动产权第0047320号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 11 | 2 | 18.2% | — | 79,998 |
| 京(2022)朝不动产权第0047318号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 9 | 4 | 44.4% | — | 71,759 |
| 京(2022)朝不动产权第0034362号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 17 | 4 | 23.5% | — | 79,880 |
| 京(2022)朝不动产权第0034356号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 17 | 3 | 17.6% | — | 79,876 |
| 京(2022)朝不动产权第0034353号 | 2022-08-08 | 现房 | — | 18 | 6 | 33.3% | — | 72,236 |
| 京(2023)朝不动产权第0024821号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 10 | 1 | 10.0% | — | 70,516 |
| 京(2023)朝不动产权第0024819号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 17 | 1 | 5.9% | — | 69,193 |
| 京(2023)朝不动产权第0007633号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 15 | 3 | 20.0% | — | 76,302 |
| 京(2023)朝不动产权第0007596号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 10 | 2 | 20.0% | — | 79,641 |
| 京(2023)朝不动产权第0007534号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 16 | 1 | 6.2% | — | 79,614 |
| 京(2023)朝不动产权第0007429号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0006857号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 16 | 1 | 6.2% | — | 79,790 |
| 京(2023)朝不动产权第0006847号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 15 | 1 | 6.7% | — | 71,636 |
| 京(2023)朝不动产权第0006818号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 9 | 1 | 11.1% | — | 77,073 |
| 京(2023)朝不动产权第0006808号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0006630号 | 2023-04-21 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0052084号 | 2023-06-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0052081号 | 2023-06-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0052081号 | 2024-09-14 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2022)朝不动产权第0048308号 | 2026-03-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区金盏乡小店村3005-12地块R2二类居住用地、3005-14地块A33基础教育用地、3005-15地块A22文化活动用地、3005-17地块A8社区综合服务设施用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地、A22文化活动用地、A8社区综合服务设施用地 |
| 规划建面 | 11 万㎡ |
| 起始价 | 46.00 亿 |
| 成交价 | 46.00 亿 |
| 楼面价 | 41,056 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司和北京首都开发股份有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2020-04-02 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。