青年金色佳苑 转现房2张证含现房
备案名:青年金色佳苑 | 品牌房企:北京城建 | 开发商:北京城茂房地产开发有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2018-10-22
公告
北京市顺义区北小营镇顺义新城第30街区30-01-02地块R2二类居住用…
2019-08-29
土地成交
43.00亿元
楼面价14,909元/m²
2021-09-07
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
14,909 元/㎡
土地 43.00亿 / 建面 28.84万㎡
批准套数
2,212 套
预售 0 + 现房续销 2,212
已签约
975 套
预售 0 + 现房续销 975 · 剩余 1,237
网签进度
累计批准 2,212 套累计签约 975 套去化率 44.1%剩余 1,237 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)116号 | 2021-09-07 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2021)173号 | 2021-11-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0007294号 | 2023-03-30 | 现房 | — | 12 | 70 | 583.3% | — | 28,298 |
| 京(2024)顺不动产权第0010258号 | 2024-04-10 | 现房 | — | 1,290 | 140 | 10.9% | — | 25,088 |
| 京(2024)顺不动产权第0010258号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 5 | 4 | 80.0% | — | 31,150 |
| 京(2024)顺不动产权第0039750号 | 2025-01-26 | 现房 | — | 482 | 424 | 88.0% | — | 20,960 |
| 京(2024)顺不动产权第0010258号 | 2025-05-12 | 现房 | — | 4 | 1 | 25.0% | — | 24,238 |
| 京(2025)顺不动产权第0020830号 | 2025-08-08 | 现房 | — | 45 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)顺不动产权第0039750号 | 2025-08-08 | 现房 | — | 374 | 336 | 89.8% | — | 17,778 |
| 京(2025)顺不动产权第0020985号 | 2025-11-11 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义区北小营镇顺义新城第30街区30-01-02地块R2二类居住用地、30-01-04地块A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 28 万㎡ |
| 起始价 | 23.95 亿 |
| 成交价 | 43.00 亿 |
| 楼面价 | 14,909 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 天津北方彤茂企业管理有限公司和北京城建投资发展股份有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2019-08-29 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。