融顺园 转现房含现房
备案名:融顺园 | 品牌房企:富力 | 开发商:北京祐泰通达房地产开发有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2017-03-29
公告
北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块F3其他类多功…
2017-05-05
土地成交
25.95亿元
楼面价—元/m²
2021-12-19
预售证发放
1张证 · 批准0套
网签进度
累计批准 3 套累计签约 0 套去化率 0.0%剩余 3 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)188号 | 2021-12-19 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018939号 | 2023-09-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018545号 | 2023-09-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018211号 | 2023-09-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018204号 | 2023-09-05 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018210号 | 2023-09-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018209号 | 2023-09-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)顺不动产权第0005778号 | 2025-05-13 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)顺不动产权第0018545号 | 2025-05-13 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)顺不动产权第0003100号 | 2025-05-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块F3其他类多功能用地 |
| 交易编号 | 京土整储挂(顺)[2017]032号挂牌 |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | F3其他类多功能用地 |
| 规划建面 | 25 万㎡ |
| 起始价 | 25.50 亿 |
| 成交价 | 25.95 亿 |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | 1.8% |
| 竞得人 | 北京首都开发股份有限公司和北京富力通达房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2017-05-05 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。