望悦佳园 转现房2张证含现房2期
备案名:望悦佳园 | 品牌房企:保利 | 开发商:北京望和润致置业有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2021-03-31
公告
北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L01-01地块R…
2021-05-10
土地成交
50.94亿元
楼面价49,472元/m²
2021-09-24
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
49,472 元/㎡
土地 50.94亿 / 建面 10.30万㎡
已签约
194 套
预售 0 + 现房续销 194 · 剩余 150
网签进度
累计批准 344 套累计签约 194 套去化率 56.4%剩余 150 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)124号 | 2021-09-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)3号 | 2022-01-19 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0081254号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 46 | 25 | 54.3% | — | 69,728 |
| 京(2024)朝不动产权第0081243号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 26 | 21 | 80.8% | — | 68,030 |
| 京(2024)朝不动产权第0081239号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 72 | 34 | 47.2% | — | 69,286 |
| 京(2024)朝不动产权第0081233号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 50 | 24 | 48.0% | — | 68,387 |
| 京(2024)朝不动产权第0081228号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 79 | 47 | 59.5% | — | 70,899 |
| 京(2024)朝不动产权第0081222号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 49 | 26 | 53.1% | — | 67,023 |
| 京(2024)朝不动产权第0080843号 | 2024-09-25 | 现房 | — | 22 | 17 | 77.3% | — | 66,351 |
| 京(2024)朝不动产权第0081266号 | 2024-12-04 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)朝不动产权第0043255号 | 2025-10-30 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)124号 | 2021-09-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)3号 | 2022-01-19 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目30-L01-01地块R2二类居住用地(配建“公共租赁住房”) |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 10 万㎡ |
| 起始价 | 44.30 亿 |
| 成交价 | 50.94 亿 |
| 楼面价 | 49,472 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京润置商业运营管理有限公司、保利 |
| 成交日期 | 2021-05-10 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。