诺德逸境小区 转现房含现房
备案名:诺德逸境小区 | 品牌房企:中铁 | 开发商:北京诺德兴创置业有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2021-08-30
公告
北京市大兴区黄村镇DX00-0102-0208-6026、6020地块R…
2021-10-13
土地成交
37.84亿元
楼面价30,721元/m²
2022-03-23
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
30,721 元/㎡
土地 37.84亿 / 建面 12.32万㎡
已签约
190 套
预售 0 + 现房续销 190 · 剩余 679
网签进度
累计批准 869 套累计签约 190 套去化率 21.9%剩余 679 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)28号 | 2022-03-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京竣联验(大)字[2025]0659号 | 2025-04-28 | 现房 | — | 696 | 151 | 21.7% | — | 38,607 |
| 京(2025)大不动产权第0017830号 | 2025-08-01 | 现房 | — | 49 | 8 | 16.3% | — | 39,691 |
| 京(2025)大不动产权第0017510号 | 2025-08-01 | 现房 | — | 61 | 17 | 27.9% | — | 40,879 |
| 京(2025)大不动产权第0016818号 | 2025-08-01 | 现房 | — | 59 | 13 | 22.0% | — | 39,117 |
| 京(2025)大不动产权第0017058号 | 2025-08-07 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)大不动产权第0024298号 | 2025-10-30 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)大不动产权第0017830号 | 2026-04-14 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 40,152 |
| 京(2025)大不动产权第0017058号 | 2026-04-14 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区黄村镇DX00-0102-0208-6026、6020地块R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 12 万㎡ |
| 起始价 | 34.40 亿 |
| 成交价 | 37.84 亿 |
| 楼面价 | 30,721 元/㎡ |
| 溢价率 | 10.0% |
| 竞得人 | 中铁置业集团北京有限公司和北京兴创置地房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2021-10-13 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。