恒合佳苑 转现房2张证含现房2期
备案名:恒合佳苑 | 品牌房企:天恒 | 开发商:北京恒合天基房地产开发有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2019-08-09
公告
北京市朝阳区孙河乡西甸村、孙河村2902-88地块F1住宅混合公建用地…
2019-09-12
土地成交
24.25亿元
楼面价50,652元/m²
2021-12-22
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
50,652 元/㎡
土地 24.25亿 / 建面 4.79万㎡
已签约
42 套
预售 0 + 现房续销 42 · 剩余 457
网签进度
累计批准 499 套累计签约 42 套去化率 8.4%剩余 457 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)192号 | 2021-12-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)36号 | 2022-04-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0052716号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0052713号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0041122号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0041119号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 18 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0041106号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0041105号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 35 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0038446号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 38 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0038433号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 26 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0038431号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 26 | 2 | 7.7% | — | 83,943 |
| 京(2023)朝不动产权第0038424号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 40 | 1 | 2.5% | — | 89,128 |
| 京(2023)朝不动产权第0038419号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 91 | 8 | 8.8% | — | 73,817 |
| 京(2023)朝不动产权第0038408号 | 2023-09-28 | 现房 | — | 61 | 20 | 32.8% | — | 79,554 |
| 京(2023)朝不动产权第0041111号 | 2023-09-29 | 现房 | — | 30 | 3 | 10.0% | — | 79,784 |
| 京(2023)朝不动产权第0040827号 | 2023-09-29 | 现房 | — | 40 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)朝不动产权第0040824号 | 2023-09-29 | 现房 | — | 34 | 7 | 20.6% | — | 76,035 |
| 京(2023)朝不动产权第0038441号 | 2023-09-29 | 现房 | — | 40 | 1 | 2.5% | — | 83,993 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)192号 | 2021-12-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)36号 | 2022-04-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区孙河乡西甸村、孙河村2902-88地块F1住宅混合公建用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | F1住宅混合公建用地 |
| 规划建面 | 4 万㎡ |
| 起始价 | 23.89 亿 |
| 成交价 | 24.25 亿 |
| 楼面价 | 50,652 元/㎡ |
| 溢价率 | 1.5% |
| 竞得人 | 北京天恒正同资产管理有限公司和徐州恒江房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2019-09-12 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。