熙悦雲上 转现房2张证含现房2期
备案名:云悦佳苑 | 品牌房企:住总 | 开发商:北京和信仁泰置业有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2021-03-31
公告
北京市大兴区旧宫镇DX05-0102-6101、6102、YZ00-08…
2021-05-11
土地成交
16.30亿元
楼面价19,740元/m²
2021-11-16
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
19,740 元/㎡
土地 16.30亿 / 建面 8.26万㎡
已签约
57 套
预售 0 + 现房续销 57 · 剩余 128
网签进度
累计批准 185 套累计签约 57 套去化率 30.8%剩余 128 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)开13号 | 2021-11-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)开2号 | 2022-05-07 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)开不动产权第0014491号 | 2024-07-18 | 现房 | — | 84 | 27 | 32.1% | — | 52,930 |
| 京(2024)开不动产权第0014257号 | 2024-07-18 | 现房 | — | 97 | 30 | 30.9% | — | 54,892 |
| 京(2024)开不动产权第0016400号 | 2024-08-26 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)开不动产权第0016388号 | 2024-08-26 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)开不动产权第0011373号 | 2025-09-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)开不动产权第0011372号 | 2025-09-19 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)开13号 | 2021-11-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)开2号 | 2022-05-07 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区旧宫镇DX05-0102-6101、6102、YZ00-0801-0015、0016地块B4综合性商业金融服务业用地、U17邮政设施用地、R2二类居住用地(配建“公共租赁住房”)国有建设用地使用权出让 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 开发区 |
| 规划用途 | B4综合性商业金融服务业用地、U17邮政设施用地、R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 8 万㎡ |
| 起始价 | 14.20 亿 |
| 成交价 | 16.30 亿 |
| 楼面价 | 19,740 元/㎡ |
| 溢价率 | 14.8% |
| 竞得人 | 北京住总房地产开发有限责任公司和北京首都开发股份有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2021-05-11 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。