悦庭苑 转现房2张证含现房
备案名:悦庭苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京鑫泰兴业房地产开发有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2021-08-30
公告
北京市石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目1612-829地块F1住宅…
2021-10-12
土地成交
11.60亿元
楼面价32,707元/m²
2022-03-18
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
32,707 元/㎡
土地 11.60亿 / 建面 3.55万㎡
已签约
32 套
预售 0 + 现房续销 32 · 剩余 20
网签进度
累计批准 52 套累计签约 32 套去化率 61.5%剩余 20 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)26号 | 2022-03-18 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)86号 | 2022-06-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)石不动产权第0019705号 | 2024-11-15 | 现房 | — | 20 | 18 | 90.0% | — | 65,091 |
| 京(2024)石不动产权第0020842号 | 2024-12-04 | 现房 | — | 16 | 14 | 87.5% | — | 65,776 |
| 京(2024)石不动产权第0019706号 | 2024-12-04 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0015114号 | 2026-06-01 | 现房 | — | 5 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0004255号 | 2026-06-01 | 现房 | — | 5 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0004254号 | 2026-06-01 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区首钢园区东南区土地一级开发项目1612-829地块F1住宅混合公建用地(配建“保障性租赁住房”) |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | F1住宅混合公建用地 |
| 规划建面 | 3 万㎡ |
| 起始价 | 11.60 亿 |
| 成交价 | 11.60 亿 |
| 楼面价 | 32,707 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 中海企业发展集团有限公司 |
| 成交日期 | 2021-10-12 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。