沁园家园 转现房2张证含现房2期
备案名:沁园家园 | 品牌房企:— | 开发商:北京朝意房地产开发有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2019-08-23
公告
北京市朝阳区豆各庄乡孙家坡村1306-638地块F1住宅混合公建用地…
2021-05-26
土地成交
68.20亿元
楼面价28,138元/m²
2021-09-24
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
28,138 元/㎡
土地 68.20亿 / 建面 24.24万㎡
已签约
8 套
预售 0 + 现房续销 8 · 剩余 65
网签进度
累计批准 73 套累计签约 8 套去化率 11.0%剩余 65 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)125号 | 2021-09-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)84号 | 2022-06-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0073530号 | 2024-08-22 | 现房 | — | 5 | 4 | 80.0% | — | 56,363 |
| 京(2024)朝不动产权第0074552号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0074551号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0074549号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 32 | 1 | 3.1% | — | 59,554 |
| 京(2024)朝不动产权第0074548号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 13 | 1 | 7.7% | — | 62,966 |
| 京(2024)朝不动产权第0074547号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 11 | 1 | 9.1% | — | 54,106 |
| 京(2024)朝不动产权第0074544号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 10 | 1 | 10.0% | — | 48,753 |
| 京(2024)朝不动产权第0073579号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0073530号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0073505号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0070975号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0070671号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0068049号 | 2024-09-06 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0074552号 | 2024-12-27 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0074550号 | 2024-12-27 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0073530号 | 2024-12-27 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0073505号 | 2026-07-16 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)125号 | 2021-09-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)84号 | 2022-06-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区豆各庄乡孙家坡村1306-638地块F1住宅混合公建用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | F1住宅混合公建用地 |
| 规划建面 | 24 万㎡ |
| 起始价 | 39.00 亿 |
| 成交价 | 68.20 亿 |
| 楼面价 | 28,138 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京宁诚置业有限公司 |
| 成交日期 | 2021-05-26 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。