西红门橡树湾 转现房3张证含现房
备案名:红橡润园 | 品牌房企:华润 | 开发商:北京兴翃置业有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2021-08-30
公告
北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6011、6014地块R2二类居…
2021-10-12
土地成交
68.50亿元
楼面价38,420元/m²
2022-03-11
预售证发放
3张证 · 批准0套
楼面价
38,420 元/㎡
土地 68.50亿 / 建面 17.83万㎡
已签约
161 套
预售 0 + 现房续销 161 · 剩余 493
网签进度
累计批准 654 套累计签约 161 套去化率 24.6%剩余 493 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)23号 | 2022-03-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)52号 | 2022-04-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)88号 | 2022-06-30 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)大不动产权第0013161号 | 2024-06-18 | 现房 | — | 124 | 37 | 29.8% | — | 53,704 |
| 京(2024)大不动产权第0012999号 | 2024-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)大不动产权第0011852号 | 2024-06-18 | 现房 | — | 145 | 37 | 25.5% | — | 53,344 |
| 京(2024)大不动产权第0011788号 | 2024-06-18 | 现房 | — | 125 | 34 | 27.2% | — | 54,898 |
| 京(2024)大不动产权第0011754号 | 2024-06-18 | 现房 | — | 12 | 2 | 16.7% | — | 49,607 |
| 京(2024)大不动产权第0013216号 | 2024-06-21 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)大不动产权第0012564号 | 2024-06-21 | 现房 | — | 133 | 22 | 16.5% | — | 56,434 |
| 京(2024)大不动产权第0011941号 | 2024-06-21 | 现房 | — | 105 | 29 | 27.6% | — | 56,266 |
| 京(2024)大不动产权第0013039号 | 2024-08-13 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)大不动产权第0022079号 | 2024-09-11 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)大不动产权第0012999号 | 2026-09-20 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)大不动产权第0013216号 | 2026-09-20 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6011、6014地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”) |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 17 万㎡ |
| 起始价 | 68.50 亿 |
| 成交价 | 68.50 亿 |
| 楼面价 | 38,420 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 华润置地开发 |
| 成交日期 | 2021-10-12 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。