金安雅筑嘉苑 转现房含现房
备案名:金安雅筑嘉苑 | 品牌房企:— | 开发商:北京首钢房地产开发有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2018-12-28
公告
北京市石景山区阜石路1603-616地块R2二类居住用地…
2019-01-24
土地成交
9.85亿元
楼面价22,466元/m²
2022-07-05
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
22,466 元/㎡
土地 9.85亿 / 建面 4.38万㎡
网签进度
累计批准 0 套累计签约 0 套去化率 —剩余 0 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)91号 | 2022-07-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0003038号 | 2025-06-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0003036号 | 2025-06-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0003035号 | 2025-06-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0003034号 | 2025-06-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0003037号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0003040号 | 2025-09-03 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区阜石路1603-616地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 4 万㎡ |
| 起始价 | 9.82 亿 |
| 成交价 | 9.85 亿 |
| 楼面价 | 22,466 元/㎡ |
| 溢价率 | 0.3% |
| 竞得人 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
| 成交日期 | 2019-01-24 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。