和瑞嘉苑 转现房4张证含现房2期
备案名:和瑞嘉苑 | 品牌房企:保利 | 开发商:北京顺和润致置业有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2020-12-30
公告
北京市顺义新城第23街区新国展三期项目(原22街区南部)22-02-00…
2021-02-02
土地成交
67.77亿元
楼面价25,782元/m²
2021-09-27
预售证发放
4张证 · 批准0套
楼面价
25,782 元/㎡
土地 67.77亿 / 建面 26.29万㎡
批准套数
1,064 套
预售 0 + 现房续销 1,064
已签约
318 套
预售 0 + 现房续销 318 · 剩余 746
网签进度
累计批准 1,064 套累计签约 318 套去化率 29.9%剩余 746 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)132号 | 2021-09-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)31号 | 2022-03-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)65号 | 2022-04-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)99号 | 2022-07-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)顺不动产权第0005348号 | 2024-02-29 | 现房 | — | 515 | 144 | 28.0% | — | 50,435 |
| 京(2024)顺不动产权第0005353号 | 2024-04-15 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)顺不动产权第0012242号 | 2024-05-21 | 现房 | — | 518 | 166 | 32.0% | — | 51,018 |
| 京(2024)顺不动产权第0012241号 | 2024-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)顺不动产权第0012242号 | 2025-02-20 | 现房 | — | 13 | 1 | 7.7% | — | 62,528 |
| 京(2024)顺不动产权第0005348号 | 2025-02-20 | 现房 | — | 18 | 7 | 38.9% | — | 54,695 |
| 京(2025)顺不动产权第0031723号 | 2025-10-23 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)132号 | 2021-09-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)31号 | 2022-03-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)65号 | 2022-04-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)99号 | 2022-07-20 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义新城第23街区新国展三期项目(原22街区南部)22-02-007-1、22-02-007-2地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 26 万㎡ |
| 起始价 | 50.20 亿 |
| 成交价 | 67.77 亿 |
| 楼面价 | 25,782 元/㎡ |
| 溢价率 | 35.0% |
| 竞得人 | 北京润置商业运营管理有限公司和保利 |
| 成交日期 | 2021-02-02 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。