恒汇雅苑 转现房含现房
备案名:恒汇雅苑 | 品牌房企:— | 开发商:北京恒榆房地产开发有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2019-04-24
公告
北京市朝阳区孙河乡北甸西村、北甸东村、西甸村、孙河村2902-31地块R…
2019-05-28
土地成交
30.20亿元
楼面价69,542元/m²
2022-07-31
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
69,542 元/㎡
土地 30.20亿 / 建面 4.34万㎡
已签约
3 套
预售 0 + 现房续销 3 · 剩余 105
网签进度
累计批准 108 套累计签约 3 套去化率 2.8%剩余 105 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)106号 | 2022-07-31 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0047674号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0047671号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0042021号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041782号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041763号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 1 | 10.0% | — | 146,270 |
| 京(2024)朝不动产权第0041756号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041736号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041365号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041354号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 8 | 2 | 25.0% | — | 123,090 |
| 京(2024)朝不动产权第0041303号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041292号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0041242号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0040950号 | 2025-03-24 | 现房 | — | 10 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区孙河乡北甸西村、北甸东村、西甸村、孙河村2902-31地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 4 万㎡ |
| 起始价 | 24.49 亿 |
| 成交价 | 30.20 亿 |
| 楼面价 | 69,542 元/㎡ |
| 溢价率 | 23.3% |
| 竞得人 | 苏州恒相房地产开发有限公司 |
| 成交日期 | 2019-05-28 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。