云筑家园 转现房2张证含现房
备案名:云筑家园 | 品牌房企:金隅 | 开发商:北京隅泰房地产开发有限公司 | 朝阳区
项目生命周期
2021-08-30
公告
北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二…
2021-10-12
土地成交
37.60亿元
楼面价54,958元/m²
2022-04-28
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
54,958 元/㎡
土地 37.60亿 / 建面 6.84万㎡
已签约
89 套
预售 0 + 现房续销 89 · 剩余 178
网签进度
累计批准 267 套累计签约 89 套去化率 33.3%剩余 178 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)63号 | 2022-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)129号 | 2022-09-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0083479号 | 2024-10-18 | 现房 | — | 19 | 10 | 52.6% | — | 69,047 |
| 京(2024)朝不动产权第0083478号 | 2024-10-18 | 现房 | — | 35 | 11 | 31.4% | — | 73,132 |
| 京(2024)朝不动产权第0083474号 | 2024-10-18 | 现房 | — | 31 | 10 | 32.3% | — | 71,145 |
| 京(2024)朝不动产权第0095450号 | 2024-11-11 | 现房 | — | 22 | 10 | 45.5% | — | 68,512 |
| 京(2024)朝不动产权第0095428号 | 2024-11-11 | 现房 | — | 19 | 6 | 31.6% | — | 69,401 |
| 京(2024)朝不动产权第0094957号 | 2024-11-11 | 现房 | — | 31 | 8 | 25.8% | — | 64,698 |
| 京(2024)朝不动产权第0094930号 | 2024-11-11 | 现房 | — | 31 | 15 | 48.4% | — | 66,266 |
| 京(2024)朝不动产权第0094887号 | 2024-11-11 | 现房 | — | 16 | 5 | 31.2% | — | 67,295 |
| 京(2024)朝不动产权第0099137号 | 2024-11-27 | 现房 | — | 19 | 7 | 36.8% | — | 66,844 |
| 京(2024)朝不动产权第0099129号 | 2024-11-27 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0099142号 | 2025-02-08 | 现房 | — | 10 | 3 | 30.0% | — | 64,416 |
| 京(2024)朝不动产权第0108459号 | 2025-07-04 | 现房 | — | 17 | 4 | 23.5% | — | 65,008 |
| 京(2024)朝不动产权第0099129号 | 2025-08-06 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0094957号 | 2025-08-06 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0083479号 | 2025-08-06 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0083478号 | 2025-08-06 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0108459号 | 2026-01-22 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0099142号 | 2026-01-22 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)朝不动产权第0099129号 | 2026-01-22 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 朝阳区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 37.60 亿 |
| 成交价 | 37.60 亿 |
| 楼面价 | 54,958 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京金隅地产开发集团有限公司和北京昆泰控股集团有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2021-10-12 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。