熙晴嘉苑 转现房3张证含现房2期
备案名:熙晴嘉苑 | 品牌房企:首开 | 开发商:北京首开卓越盈泰置业有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2021-03-31
公告
北京市丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-…
2021-05-11
土地成交
62.00亿元
楼面价36,232元/m²
2021-11-29
预售证发放
3张证 · 批准0套
楼面价
36,232 元/㎡
土地 62.00亿 / 建面 17.11万㎡
批准套数
1,333 套
预售 0 + 现房续销 1,333
已签约
382 套
预售 0 + 现房续销 382 · 剩余 951
网签进度
累计批准 1,333 套累计签约 382 套去化率 28.7%剩余 951 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)177号 | 2021-11-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2021)198号 | 2021-12-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)131号 | 2022-09-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0029541号 | 2024-07-19 | 现房 | — | 25 | 4 | 16.0% | — | 55,148 |
| 京(2024)丰不动产权第0029546号 | 2024-07-24 | 现房 | — | 31 | 6 | 19.4% | — | 53,442 |
| 京(2024)丰不动产权第0029875号 | 2024-07-26 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0029548号 | 2024-07-30 | 现房 | — | 61 | 15 | 24.6% | — | 53,067 |
| 京(2024)丰不动产权第0029544号 | 2024-07-30 | 现房 | — | 34 | 11 | 32.4% | — | 48,722 |
| 京(2024)丰不动产权第0037864号 | 2024-08-23 | 现房 | — | 82 | 37 | 45.1% | — | 49,970 |
| 京(2024)丰不动产权第0045478号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 68 | 9 | 13.2% | — | 56,506 |
| 京(2024)丰不动产权第0045477号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 74 | 38 | 51.4% | — | 49,792 |
| 京(2024)丰不动产权第0045475号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 43 | 12 | 27.9% | — | 47,900 |
| 京(2024)丰不动产权第0045464号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 48 | 16 | 33.3% | — | 51,637 |
| 京(2024)丰不动产权第0045456号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 62 | 30 | 48.4% | — | 53,442 |
| 京(2024)丰不动产权第0045454号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 68 | 36 | 52.9% | — | 52,957 |
| 京(2024)丰不动产权第0045453号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 66 | 37 | 56.1% | — | 49,396 |
| 京(2024)丰不动产权第0047199号 | 2024-10-25 | 现房 | — | 102 | 26 | 25.5% | — | 53,788 |
| 京(2024)丰不动产权第0047201号 | 2024-11-19 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0046881号 | 2024-11-21 | 现房 | — | 98 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0046876号 | 2024-11-21 | 现房 | — | 93 | 49 | 52.7% | — | 48,462 |
| 京(2024)丰不动产权第0047200号 | 2024-11-26 | 现房 | — | 100 | 24 | 24.0% | — | 49,894 |
| 京(2024)丰不动产权第0046879号 | 2024-11-26 | 现房 | — | 95 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0046880号 | 2024-12-09 | 现房 | — | 95 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0046877号 | 2024-12-09 | 现房 | — | 88 | 32 | 36.4% | — | 46,241 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)177号 | 2021-11-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2021)198号 | 2021-12-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)131号 | 2022-09-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区长辛店镇张郭庄村A区FT00-0203-6145、FT00-0203-6159地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 17 万㎡ |
| 起始价 | 59.00 亿 |
| 成交价 | 62.00 亿 |
| 楼面价 | 36,232 元/㎡ |
| 溢价率 | 5.1% |
| 竞得人 | 北京首都开发股份有限公司和北京承华房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2021-05-11 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。