中海汇德里 转现房2张证含现房
备案名:汇德里 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中泰金建房地产开发有限公司 | 海淀区
项目生命周期
2021-08-30
公告
北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F1地块HD…
2021-10-13
土地成交
45.00亿元
楼面价52,113元/m²
2022-02-28
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
52,113 元/㎡
土地 45.00亿 / 建面 8.64万㎡
已签约
47 套
预售 0 + 现房续销 47 · 剩余 234
网签进度
累计批准 281 套累计签约 47 套去化率 16.7%剩余 234 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)16号 | 2022-02-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)154号 | 2022-09-30 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)海不动产权第0026627号 | 2024-08-01 | 现房 | — | 120 | 23 | 19.2% | — | 77,089 |
| 京(2024)海不动产权第0026624号 | 2024-08-01 | 现房 | — | 160 | 24 | 15.0% | — | 75,834 |
| 京(2024)海不动产权第0045759号 | 2024-12-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)海不动产权第0045755号 | 2024-12-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)海不动产权第0045759号 | 2025-04-15 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)海不动产权第0045755号 | 2025-04-15 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F1地块HD00-0403-0004地块R2二类居住用地、HD00-0403-0005地块A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 海淀区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 8 万㎡ |
| 起始价 | 42.60 亿 |
| 成交价 | 45.00 亿 |
| 楼面价 | 52,113 元/㎡ |
| 溢价率 | 5.6% |
| 竞得人 | 中海企业发展集团有限公司 |
| 成交日期 | 2021-10-13 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。