河汀嘉苑 转现房含现房
备案名:河汀嘉苑 | 品牌房企:— | 开发商:北京首城山水置业有限公司 | 怀柔区
项目生命周期
2023-03-29
预售证发放
1张证 · 批准0套
已签约
28 套
预售 0 + 现房续销 28 · 剩余 377
网签进度
累计批准 405 套累计签约 28 套去化率 6.9%剩余 377 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)38号 | 2023-03-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)怀不动产权第0006416号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 52 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)怀不动产权第0006415号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 48 | 7 | 14.6% | — | 23,586 |
| 京(2025)怀不动产权第0006413号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 39 | 6 | 15.4% | — | 27,145 |
| 京(2025)怀不动产权第0006412号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 48 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)怀不动产权第0006411号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 14 | 2 | 14.3% | — | 31,018 |
| 京(2025)怀不动产权第0006410号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 41 | 7 | 17.1% | — | 27,455 |
| 京(2025)怀不动产权第0006409号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 47 | 5 | 10.6% | — | 29,845 |
| 京(2025)怀不动产权第0006408号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 13 | 1 | 7.7% | — | 30,473 |
| 京(2025)怀不动产权第0006407号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 54 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)怀不动产权第0006405号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 49 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)怀不动产权第0006404号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。