住总·山澜苑 转现房2张证含现房2期
备案名:住总·山澜苑 | 品牌房企:住总 | 开发商:北京住总房地产开发有限责任公司 | 延庆区
项目生命周期
2021-03-31
公告
北京市延庆区南菜园1-5巷棚户区改造项目YQ00-0007-0002地块…
2021-05-26
土地成交
4.19亿元
楼面价13,074元/m²
2021-12-31
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
13,074 元/㎡
土地 4.19亿 / 建面 3.20万㎡
已签约
18 套
预售 0 + 现房续销 18 · 剩余 290
网签进度
累计批准 308 套累计签约 18 套去化率 5.8%剩余 290 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)202号 | 2021-12-31 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)41号 | 2023-04-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)延不动产权第0003109号 | 2024-06-14 | 现房 | — | 308 | 18 | 5.8% | — | 27,781 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)202号 | 2021-12-31 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)41号 | 2023-04-16 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市延庆区南菜园1-5巷棚户区改造项目YQ00-0007-0002地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 延庆区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 3 万㎡ |
| 起始价 | 3.81 亿 |
| 成交价 | 4.19 亿 |
| 楼面价 | 13,074 元/㎡ |
| 溢价率 | 10.0% |
| 竞得人 | 北京住总房地产开发有限责任公司 |
| 成交日期 | 2021-05-26 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。