中建宸庐云起 转现房2张证含现房2期
备案名:锦堂佳苑 | 品牌房企:中建 | 开发商:北京智地顺欣房地产开发有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2020-12-23
公告
北京市顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6060、6066、6…
2021-01-26
土地成交
40.61亿元
楼面价18,521元/m²
2022-01-23
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
18,521 元/㎡
土地 40.61亿 / 建面 21.93万㎡
已签约
386 套
预售 0 + 现房续销 386 · 剩余 363
网签进度
累计批准 749 套累计签约 386 套去化率 51.5%剩余 363 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)8号 | 2022-01-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)42号 | 2023-04-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)顺不动产权第0004840号 | 2024-04-12 | 现房 | — | 109 | 196 | 179.8% | — | 35,533 |
| 京(2024)顺不动产权第0013549号 | 2024-05-17 | 现房 | — | 368 | 96 | 26.1% | — | 34,687 |
| 京(2024)顺不动产权第0036381号 | 2024-11-29 | 现房 | — | 271 | 94 | 34.7% | — | 34,212 |
| 京(2024)顺不动产权第0013549号 | 2025-06-17 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)顺不动产权第0036381号 | 2025-10-23 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)8号 | 2022-01-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)42号 | 2023-04-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6060、6066、6067地块二类居住用地、6058地块商业用地、6063地块综合性商业金融服务业用地、6065地块托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | 二类居住用地、商业用地、综合性商业金融服务业用地、托幼用地 |
| 规划建面 | 21 万㎡ |
| 起始价 | 40.40 亿 |
| 成交价 | 40.61 亿 |
| 楼面价 | 18,521 元/㎡ |
| 溢价率 | 0.5% |
| 竞得人 | 中建地产 |
| 成交日期 | 2021-01-26 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。