林秀嘉园 转现房6张证含现房3期
备案名:林秀嘉园 | 品牌房企:金地 | 开发商:北京金地通达房地产开发有限公司 | 通州区
项目生命周期
2021-03-31
公告
北京市通州区宋庄镇双埠头村、大庞村、大兴庄村土地一级开发项目TZ03-0…
2021-05-11
土地成交
45.16亿元
楼面价25,477元/m²
2021-11-17
预售证发放
6张证 · 批准0套
楼面价
25,477 元/㎡
土地 45.16亿 / 建面 17.73万㎡
已签约
171 套
预售 0 + 现房续销 171 · 剩余 202
网签进度
累计批准 373 套累计签约 171 套去化率 45.8%剩余 202 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)164号 | 2021-11-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)20号 | 2022-03-08 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)118号 | 2022-08-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)168号 | 2022-10-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)178号 | 2022-11-06 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)46号 | 2023-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)通不动产权第0029740号 | 2023-12-15 | 现房 | — | 25 | 12 | 48.0% | — | 41,905 |
| 京(2023)通不动产权第0030379号 | 2023-12-22 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | 43,924 |
| 京(2023)通不动产权第0030377号 | 2023-12-22 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | 43,715 |
| 京(2023)通不动产权第0030582号 | 2024-01-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)通不动产权第0030577号 | 2024-01-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)通不动产权第0012506号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)通不动产权第0012505号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 31 | 19 | 61.3% | — | 39,832 |
| 京(2024)通不动产权第0012503号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 19 | 10 | 52.6% | — | 40,501 |
| 京(2024)通不动产权第0012466号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 28 | 14 | 50.0% | — | 41,690 |
| 京(2024)通不动产权第0012432号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)通不动产权第0012430号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 23 | 11 | 47.8% | — | 39,651 |
| 京(2024)通不动产权第0011918号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 25 | 13 | 52.0% | — | 38,746 |
| 京(2024)通不动产权第0011912号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 28 | 18 | 64.3% | — | 41,587 |
| 京(2024)通不动产权第0011137号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 42 | 32 | 76.2% | — | 38,398 |
| 京(2024)通不动产权第0011135号 | 2024-06-07 | 现房 | — | 21 | 9 | 42.9% | — | 41,457 |
| 京(2024)通不动产权第0011925号 | 2024-06-14 | 现房 | — | 15 | 3 | 20.0% | — | 43,105 |
| 京(2024)通不动产权第0011915号 | 2024-06-14 | 现房 | — | 17 | 7 | 41.2% | — | 42,613 |
| 京(2023)通不动产权第0030379号 | 2024-08-02 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)通不动产权第0030582号 | 2025-01-08 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0009825号 | 2025-06-16 | 现房 | — | 10 | 2 | 20.0% | — | 36,865 |
| 京(2025)通不动产权第0009824号 | 2025-06-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0009823号 | 2025-06-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0009822号 | 2025-06-16 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0016331号 | 2025-07-22 | 现房 | — | 10 | 1 | 10.0% | — | 42,658 |
| 京(2025)通不动产权第0016329号 | 2025-07-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0016328号 | 2025-07-22 | 现房 | — | 31 | 6 | 19.4% | — | 32,710 |
| 京(2025)通不动产权第0016323号 | 2025-07-22 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0016218号 | 2025-07-22 | 现房 | — | 17 | 6 | 35.3% | — | 37,910 |
| 京(2024)通不动产权第0012432号 | 2025-08-08 | 现房 | — | 4 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)通不动产权第0018166号 | 2025-08-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)通不动产权第0030583号 | 2025-08-29 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)通不动产权第0012506号 | 2025-09-04 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)通不动产权第0012432号 | 2025-09-04 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2023)通不动产权第0030381号 | 2025-09-04 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2021)164号 | 2021-11-17 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)20号 | 2022-03-08 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)118号 | 2022-08-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)168号 | 2022-10-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2022)178号 | 2022-11-06 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)46号 | 2023-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2023)通不动产权第0029740号 | 2023-12-15 | 现房 | — | 25 | 12 | 48.0% | — | 41,905 |
| 京(2023)通不动产权第0030379号 | 2023-12-22 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | 43,924 |
| 京(2023)通不动产权第0030377号 | 2023-12-22 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | 43,715 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市通州区宋庄镇双埠头村、大庞村、大兴庄村土地一级开发项目TZ03-0403-6001、6004、6007、6010、6021、6024地块R2二类居住用地、6018地块B1商业用地、6009地块A334幼儿园用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 通州区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、B1商业用地、A334幼儿园用地 |
| 规划建面 | 17 万㎡ |
| 起始价 | 44.70 亿 |
| 成交价 | 45.16 亿 |
| 楼面价 | 25,477 元/㎡ |
| 溢价率 | 1.0% |
| 竞得人 | 北京兴远慧业科技有限公司 |
| 成交日期 | 2021-05-11 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。