中海富华里汇园 转现房2张证含现房2期
备案名:富华里汇园 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京中海盈丰房地产开发有限公司 | 海淀区
项目生命周期
2022-08-18
公告
北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2地块HD…
2022-09-23
土地成交
55.77亿元
楼面价53,244元/m²
2022-12-24
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
53,244 元/㎡
土地 55.77亿 / 建面 10.48万㎡
已签约
89 套
预售 0 + 现房续销 89 · 剩余 305
网签进度
累计批准 394 套累计签约 89 套去化率 22.6%剩余 305 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)201号 | 2022-12-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)48号 | 2023-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 0327 海竣 2024(建)0038 号 | 2024-11-11 | 现房 | — | 30 | 28 | 93.3% | — | 76,177 |
| 京(2024)海不动产权第0061257号 | 2025-01-03 | 现房 | — | 33 | 4 | 12.1% | — | 81,063 |
| 京(2025)海不动产权第0022983号 | 2025-06-24 | 现房 | — | 155 | 29 | 18.7% | — | 68,637 |
| 京(2025)海不动产权第0032673号 | 2025-07-30 | 现房 | — | 167 | 27 | 16.2% | — | 67,923 |
| 京(2025)海不动产权第0065084号 | 2026-07-24 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)海不动产权第0032673号 | 2026-07-24 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)海不动产权第0065082号 | 2026-09-23 | 现房 | — | 6 | 1 | 16.7% | — | 64,136 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)201号 | 2022-12-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)48号 | 2023-04-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2地块HD00-0403-0015、0016地块R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 海淀区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 10 万㎡ |
| 起始价 | 48.50 亿 |
| 成交价 | 55.77 亿 |
| 楼面价 | 53,244 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2022-09-23 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。