中海长安誉 转现房2张证含现房
备案名:誉海盛苑 | 品牌房企:中海 | 开发商:北京金鑫兴业房地产开发有限公司 | 石景山区
项目生命周期
2022-10-25
公告
北京市石景山区老古城综合改造土地一级开发项目1608-626地块R2二类…
2022-11-29
土地成交
28.40亿元
楼面价40,116元/m²
2023-03-11
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
40,116 元/㎡
土地 28.40亿 / 建面 7.08万㎡
已签约
15 套
预售 0 + 现房续销 15 · 剩余 4
网签进度
累计批准 19 套累计签约 15 套去化率 78.9%剩余 4 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)17号 | 2023-03-11 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)67号 | 2023-05-27 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0011518号 | 2025-07-09 | 现房 | — | 8 | 7 | 87.5% | — | 56,888 |
| 京(2025)石不动产权第0011528号 | 2025-07-10 | 现房 | — | 9 | 8 | 88.9% | — | 54,929 |
| 京(2025)石不动产权第0011531号 | 2025-07-24 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0014901号 | 2025-09-03 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0011525号 | 2025-12-11 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)石不动产权第0011531号 | 2026-05-14 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市石景山区老古城综合改造土地一级开发项目1608-626地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 石景山区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 7 万㎡ |
| 起始价 | 26.90 亿 |
| 成交价 | 28.40 亿 |
| 楼面价 | 40,116 元/㎡ |
| 溢价率 | 5.6% |
| 竞得人 | 北京中海地产有限公司 |
| 成交日期 | 2022-11-29 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。