← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
懋源璟橒 转现房3张证含现房2期
备案名:璟橒园 | 品牌房企:懋源 | 开发商:北京懋源鸿竺房地产开发有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2022-04-19
公告
北京市顺义区薛大人庄村剩余2号地块SY00-0025-6001地块R2二…
2022-06-07
土地成交
19.55亿元
楼面价31,111元/m²
2022-12-22
预售证发放
3张证 · 批准0套
楼面价
31,111 元/㎡
土地 19.55亿 / 建面 6.28万㎡
已签约均价
73,496 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 0.2%
土地总货值
46.3 亿
建面×拟售价 · 已售 23.56亿
网签进度
累计批准 122 套累计签约 111 套去化率 91.0%剩余 11 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)198号 | 2022-12-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)44号 | 2023-04-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)84号 | 2023-07-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 0337顺竣2024(建)0040号 | 2024-10-25 | 现房 | — | 108 | 111 | 102.8% | — | 73,496 |
| 0337顺竣2024(建)0040号 | 2025-01-21 | 现房 | — | 14 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)198号 | 2022-12-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)44号 | 2023-04-23 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)84号 | 2023-07-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义区薛大人庄村剩余2号地块SY00-0025-6001地块R2二类居住用地、SY00-0025-6003地块A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | 二类居住用地、托幼用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 17.00 亿 |
| 成交价 | 19.55 亿 |
| 楼面价 | 31,111 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京懋源宏展房地产开发有限公司和北京懋源置业有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2022-06-07 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。