← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
壹品兴创御璟星城 转现房2张证含现房2期
备案名:品创璟苑 | 品牌房企:中建 | 开发商:北京壹品兴创置业有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2022-01-07
公告
北京市大兴区西红门镇B2-08、DX04-0101-6004、6006、…
2022-02-16
土地成交
35.70亿元
楼面价16,890元/m²
2022-08-27
预售证发放
2张证 · 批准1007套
楼面价
16,890 元/㎡
土地 35.70亿 / 建面 21.14万㎡
已签约均价
55,384 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 17.1%
批准套数
1,008 套
预售 1,007 + 现房新供 1
已签约
1,005 套
预售 1,000 + 现房续销 5 · 剩余 3
土地总货值
141.2 亿
建面×拟售价 · 已售 0.33亿
网签进度
累计批准 1,008 套累计签约 1,005 套去化率 99.7%剩余 3 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)125号 | 2022-08-27 | 期房 | 已转现房 | 1,007 | 1,000 | 99.3% | — | — |
| 京房售证字(2023)87号 | 2023-08-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015746号 | 2026-08-05 | 现房 | — | 16 | 2 | 12.5% | — | 56,095 |
| 京(2026)大不动产权第0016244号 | 2026-08-14 | 现房 | — | 24 | 1 | 4.2% | — | 52,913 |
| 京(2026)大不动产权第0015616号 | 2026-08-14 | 现房 | — | 16 | 1 | 6.2% | — | 60,574 |
| 京(2026)大不动产权第0015162号 | 2026-08-14 | 现房 | — | 17 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015156号 | 2026-08-14 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0014736号 | 2026-08-14 | 现房 | — | 9 | 1 | 11.1% | — | 51,242 |
| 京(2026)大不动产权第0016846号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 14 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0014729号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 8 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015611号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 14 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0016853号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 48 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0019026号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 553 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0020777号 | 2026-09-16 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0018850号 | 2026-09-28 | 现房 | — | 11 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015867号 | 2026-09-28 | 现房 | — | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0016247号 | 2026-09-28 | 现房 | — | 28 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015584号 | 2026-09-28 | 现房 | — | 5 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0016323号 | 2026-09-28 | 现房 | — | 42 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)大不动产权第0015160号 | 2026-09-28 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)125号 | 2022-08-27 | 期房 | 已转现房 | 1,007 | 1,000 | 99.3% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)87号 | 2023-08-02 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区西红门镇B2-08、DX04-0101-6004、6006、6008地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、U17邮政设施用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、U17邮政设施用地 |
| 规划建面 | 21 万㎡ |
| 起始价 | 35.70 亿 |
| 成交价 | 35.70 亿 |
| 楼面价 | 16,890 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 中建壹品投资发展有限公司和北京兴创房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2022-02-16 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。