← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
颐瑞府 转现房含现房
备案名:颐瑞家园 | 品牌房企:新城 | 开发商:北京新城基业投资发展有限公司 | 通州区
项目生命周期
2022-12-30
公告
北京市通州区梨园镇东小马土地一级开发项目FZX-0306-6015、60…
2023-02-07
土地成交
10.40亿元
楼面价15,631元/m²
2023-11-26
预售证发放
1张证 · 批准172套
楼面价
15,631 元/㎡
土地 10.40亿 / 建面 6.65万㎡
已签约均价
54,803 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 10.7%
批准套数
172 套
预售 172(现房转售 42 套已含在内)
已签约
81 套
预售 69 + 现房续销 12 · 剩余 91
土地总货值
40.8 亿
建面×拟售价 · 已售 0.95亿
网签进度
累计批准 172 套累计签约 81 套去化率 47.1%剩余 91 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)133号 | 2023-11-26 | 期房 | 已转现房 | 172 | 69 | 40.1% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019589号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019587号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019527号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 5 | 1 | 20.0% | — | 58,430 |
| 京(2026)通不动产权第0019517号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 6 | 2 | 33.3% | — | 52,816 |
| 京(2026)通不动产权第0019482号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 10 | 6 | 60.0% | — | 52,609 |
| 京(2026)通不动产权第0019473号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 7 | 2 | 28.6% | — | 59,012 |
| 京(2026)通不动产权第0019482号 | 2026-09-11 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019473号 | 2026-09-11 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019473号 | 2026-09-14 | 现房 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | 59,891 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市通州区梨园镇东小马土地一级开发项目FZX-0306-6015、6016地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地国有建设用地使用权出让 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 通州区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F3其他类多功能用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 10.40 亿 |
| 成交价 | 10.40 亿 |
| 楼面价 | 15,631 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京新城基业投资发展有限公司 |
| 成交日期 | 2023-02-07 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。