颐瑞家园 转现房含现房
备案名:颐瑞家园 | 品牌房企:新城 | 开发商:北京新城基业投资发展有限公司 | 通州区
项目生命周期
2022-12-30
公告
北京市通州区梨园镇东小马土地一级开发项目FZX-0306-6015、60…
2023-02-07
土地成交
10.40亿元
楼面价15,631元/m²
2023-11-26
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
15,631 元/㎡
土地 10.40亿 / 建面 6.65万㎡
已签约
10 套
预售 0 + 现房续销 10 · 剩余 -10
网签进度
累计批准 0 套累计签约 10 套去化率 —剩余 -10 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)133号 | 2023-11-26 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019589号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019587号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019527号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 5 | 1 | 20.0% | — | 58,430 |
| 京(2026)通不动产权第0019517号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 6 | 1 | 16.7% | — | 55,866 |
| 京(2026)通不动产权第0019482号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 10 | 6 | 60.0% | — | 52,609 |
| 京(2026)通不动产权第0019473号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 7 | 1 | 14.3% | — | 59,170 |
| 京(2026)通不动产权第0019482号 | 2026-09-11 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019473号 | 2026-09-11 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)通不动产权第0019473号 | 2026-09-14 | 现房 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | 59,891 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市通州区梨园镇东小马土地一级开发项目FZX-0306-6015、6016地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地国有建设用地使用权出让 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 通州区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F3其他类多功能用地 |
| 规划建面 | 6 万㎡ |
| 起始价 | 10.40 亿 |
| 成交价 | 10.40 亿 |
| 楼面价 | 15,631 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京新城基业投资发展有限公司 |
| 成交日期 | 2023-02-07 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。