西红门橡树湾文园 转现房2张证含现房
备案名:兴橡文园 | 品牌房企:华润 | 开发商:北京兴翃置业有限公司 | 大兴区
项目生命周期
2023-03-31
公告
北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6005地块R2二类居住用地、D…
2023-05-06
土地成交
37.26亿元
楼面价39,757元/m²
2023-09-05
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
39,757 元/㎡
土地 37.26亿 / 建面 9.37万㎡
已签约
239 套
预售 0 + 现房续销 239 · 剩余 -239
网签进度
累计批准 0 套累计签约 239 套去化率 —剩余 -239 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)95号 | 2023-09-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)147号 | 2023-12-24 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京竣联验(大)字[2025]0766号 | 2025-05-21 | 现房 | — | 177 | 123 | 69.5% | — | 52,940 |
| 京(2025)大不动产权第0029879号 | 2025-12-03 | 现房 | — | 158 | 92 | 58.2% | — | 50,681 |
| 京(2025)大不动产权第0030423号 | 2025-12-08 | 现房 | — | 10 | 4 | 40.0% | — | 48,436 |
| 京(2025)大不动产权第0030075号 | 2025-12-08 | 现房 | — | 415 | 20 | 4.8% | — | 50,910 |
| 京(2025)大不动产权第0030423号 | 2026-03-16 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)大不动产权第0030075号 | 2026-09-20 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市大兴区西红门镇DX04-0102-6005地块R2二类居住用地、DX04-0102-6007地块A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 大兴区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 9 万㎡ |
| 起始价 | 32.40 亿 |
| 成交价 | 37.26 亿 |
| 楼面价 | 39,757 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 华润置地开发 |
| 成交日期 | 2023-05-06 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。