怡朗佳园 转现房含现房
备案名:怡朗佳园 | 品牌房企:— | 开发商:北京怡畅置业有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2023-12-29
预售证发放
1张证 · 批准0套
已签约
18 套
预售 0 + 现房续销 18 · 剩余 -18
网签进度
累计批准 0 套累计签约 18 套去化率 —剩余 -18 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)152号 | 2023-12-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004330号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 76 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004329号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 89 | 7 | 7.9% | — | 37,137 |
| 京(2026)昌不动产权第0004327号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 159 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004326号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 119 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004323号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 120 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004322号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 110 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004321号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 121 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004320号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 113 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004319号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004316号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 29 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004315号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 78 | 5 | 6.4% | — | 36,298 |
| 京(2026)昌不动产权第0004314号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004313号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 86 | 1 | 1.2% | — | 38,898 |
| 京(2026)昌不动产权第0004312号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004311号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 39 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004293号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 26 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004291号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 85 | 5 | 5.9% | — | 38,717 |
| 京(2026)昌不动产权第0004290号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 107 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0004287号 | 2026-06-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。