← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
龙樾天元 转现房2张证含现房2期
备案名:龙樾雅苑 | 品牌房企:北京城建 | 开发商:北京城建兴华地产有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2022-01-07
公告
北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、250…
2022-02-16
土地成交
26.30亿元
楼面价22,008元/m²
2022-07-12
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
22,008 元/㎡
土地 26.30亿 / 建面 11.95万㎡
已签约均价
80,517 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 5.8%
土地总货值
102.2 亿
建面×拟售价 · 已售 3.91亿
网签进度
累计批准 45 套累计签约 38 套去化率 84.4%剩余 7 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)95号 | 2022-07-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)156号 | 2023-12-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0056278号 | 2024-12-19 | 现房 | — | 43 | 38 | 88.4% | — | 80,517 |
| 京(2024)丰不动产权第0056647号 | 2025-03-13 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0056274号 | 2025-07-16 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)丰不动产权第0056278号 | 2026-07-10 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2022)95号 | 2022-07-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)156号 | 2023-12-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区卢沟桥街道大井新村三期土地一级开发2502-0030、2505-0031地块F81绿隔产业用地、R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”) |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、F81绿隔产业用地 |
| 规划建面 | 11 万㎡ |
| 起始价 | 26.30 亿 |
| 成交价 | 26.30 亿 |
| 楼面价 | 22,008 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京城建兴华地产有限公司 |
| 成交日期 | 2022-02-16 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。