臻尚华苑 转现房2张证含现房2期
备案名:臻尚华苑 | 品牌房企:— | 开发商:北京招顺房地产开发有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2023-05-16
公告
北京市丰台区羊坊村棚户区改造土地开发项目YF-020地块R2二类居住用地…
2023-06-20
土地成交
31.60亿元
楼面价40,036元/m²
2023-09-28
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
40,036 元/㎡
土地 31.60亿 / 建面 7.89万㎡
已签约
173 套
预售 0 + 现房续销 173 · 剩余 -173
网签进度
累计批准 0 套累计签约 173 套去化率 —剩余 -173 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)110号 | 2023-09-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)15号 | 2024-03-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0059422号 | 2025-12-03 | 现房 | — | 48 | 41 | 85.4% | — | 49,228 |
| 京(2025)丰不动产权第0059147号 | 2025-12-03 | 现房 | — | 23 | 18 | 78.3% | — | 53,423 |
| 京(2025)丰不动产权第0058693号 | 2025-12-03 | 现房 | — | 29 | 13 | 44.8% | — | 49,465 |
| 京(2025)丰不动产权第0059455号 | 2025-12-05 | 现房 | — | 9 | 8 | 88.9% | — | 50,135 |
| 京(2025)丰不动产权第0059453号 | 2025-12-05 | 现房 | — | 15 | 6 | 40.0% | — | 50,686 |
| 京(2025)丰不动产权第0059152号 | 2025-12-05 | 现房 | — | 18 | 12 | 66.7% | — | 52,283 |
| 京(2025)丰不动产权第0059149号 | 2025-12-05 | 现房 | — | 20 | 14 | 70.0% | — | 54,354 |
| 京(2025)丰不动产权第0059044号 | 2025-12-05 | 现房 | — | 8 | 3 | 37.5% | — | 56,569 |
| 京(2025)丰不动产权第0059041号 | 2025-12-05 | 现房 | — | 18 | 9 | 50.0% | — | 50,036 |
| 京(2025)丰不动产权第0059799号 | 2025-12-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0059410号 | 2025-12-09 | 现房 | — | 20 | 16 | 80.0% | — | 51,086 |
| 京(2025)丰不动产权第0059045号 | 2025-12-09 | 现房 | — | 49 | 21 | 42.9% | — | 49,984 |
| 京(2025)丰不动产权第0058692号 | 2025-12-09 | 现房 | — | 43 | 10 | 23.3% | — | 52,493 |
| 京(2025)丰不动产权第0058691号 | 2025-12-09 | 现房 | — | 8 | 2 | 25.0% | — | 54,260 |
| 京(2025)丰不动产权第0058692号 | 2026-03-19 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0059410号 | 2026-08-24 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | 61,136 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)110号 | 2023-09-28 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)15号 | 2024-03-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区羊坊村棚户区改造土地开发项目YF-020地块R2二类居住用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地 |
| 规划建面 | 7 万㎡ |
| 起始价 | 30.10 亿 |
| 成交价 | 31.60 亿 |
| 楼面价 | 40,036 元/㎡ |
| 溢价率 | 5.0% |
| 竞得人 | 招商局地产 |
| 成交日期 | 2023-06-20 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。