云境佳苑 转现房含现房
备案名:云境佳苑 | 品牌房企:中建 | 开发商:北京万孚置业有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2023-09-25
公告
北京市丰台区地铁九号线郭公庄车辆段项目(三期)1518-621、629、…
2023-10-31
土地成交
75.90亿元
楼面价45,093元/m²
2024-03-29
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
45,093 元/㎡
土地 75.90亿 / 建面 16.83万㎡
已签约
89 套
预售 0 + 现房续销 89 · 剩余 -89
网签进度
累计批准 0 套累计签约 89 套去化率 —剩余 -89 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)28号 | 2024-03-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010881号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 70 | 3 | 4.3% | — | 90,034 |
| 京(2026)丰不动产权第0010879号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 73 | 20 | 27.4% | — | 73,963 |
| 京(2026)丰不动产权第0010875号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 66 | 11 | 16.7% | — | 74,869 |
| 京(2026)丰不动产权第0010851号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 23 | 11 | 47.8% | — | 76,674 |
| 京(2026)丰不动产权第0010375号 | 2026-03-20 | 现房 | — | 81 | 8 | 9.9% | — | 71,575 |
| 京(2026)丰不动产权第0011949号 | 2026-04-10 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010874号 | 2026-04-10 | 现房 | — | 23 | 3 | 13.0% | — | 79,370 |
| 京(2026)丰不动产权第0011907号 | 2026-04-15 | 现房 | — | 60 | 10 | 16.7% | — | 70,616 |
| 京(2026)丰不动产权第0010871号 | 2026-04-15 | 现房 | — | 6 | 3 | 50.0% | — | 69,956 |
| 京(2026)丰不动产权第0010872号 | 2026-04-17 | 现房 | — | 9 | 6 | 66.7% | — | 71,673 |
| 京(2026)丰不动产权第0011903号 | 2026-05-14 | 现房 | — | 4 | 1 | 25.0% | — | 71,068 |
| 京(2026)丰不动产权第0011901号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 65 | 2 | 3.1% | — | 89,205 |
| 京(2026)丰不动产权第0010848号 | 2026-05-29 | 现房 | — | 9 | 6 | 66.7% | — | 69,840 |
| 京(2026)丰不动产权第0010857号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | 70,811 |
| 京(2026)丰不动产权第0010847号 | 2026-06-30 | 现房 | — | 50 | 3 | 6.0% | — | 84,071 |
| 京(2026)丰不动产权第0011912号 | 2026-07-24 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010850号 | 2026-07-24 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010857号 | 2026-09-09 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)丰不动产权第0010851号 | 2026-09-09 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区地铁九号线郭公庄车辆段项目(三期)1518-621、629、627地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 16 万㎡ |
| 起始价 | 66.00 亿 |
| 成交价 | 75.90 亿 |
| 楼面价 | 45,093 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
| 成交日期 | 2023-10-31 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。