望坛新苑 在售3张证含现房2期
备案名:望坛新苑 | 品牌房企:北京城建 | 开发商:北京城建兴瑞置业开发有限公司 | 东城区
项目生命周期
2023-09-03
预售证发放
3张证 · 批准897套
拟售均价(批准)
145,016 元/㎡
预售证批准价
已签约均价
128,602 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 11.3%
批准套数
897 套
预售 897 + 现房续销 1,084
已签约
311 套
预售 287 + 现房续销 24 · 剩余 586
网签进度
累计批准 897 套累计签约 311 套去化率 34.7%剩余 586 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)94号 | 2023-09-03 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)105号 | 2023-09-25 | 期房 | 在售 | 678 | 264 | 38.9% | 145,016 | 131,448 |
| 京房售证字(2024)31号 | 2024-03-29 | 期房 | 已转现房 | 219 | 23 | 10.5% | — | 95,930 |
| 京(2024)东不动产权第0011984号 | 2025-02-27 | 现房 | — | 18 | 3 | 16.7% | — | 81,446 |
| 京(2024)东不动产权第0011982号 | 2025-02-27 | 现房 | — | 49 | 5 | 10.2% | — | 77,767 |
| 京(2024)东不动产权第0011368号 | 2025-02-27 | 现房 | — | 11 | 4 | 36.4% | — | 84,020 |
| 京(2024)东不动产权第0011338号 | 2025-02-27 | 现房 | — | 34 | 2 | 5.9% | — | 84,475 |
| 京(2024)东不动产权第0012570号 | 2025-04-26 | 现房 | — | 1 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)东不动产权第0011985号 | 2025-04-26 | 现房 | — | 9 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)东不动产权第0011981号 | 2025-04-26 | 现房 | — | 16 | 1 | 6.2% | — | 75,140 |
| 京(2024)东不动产权第0011339号 | 2025-04-26 | 现房 | — | 9 | 1 | 11.1% | — | 69,610 |
| 京(2024)东不动产权第0011336号 | 2025-04-26 | 现房 | — | 7 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)东不动产权第0006066号 | 2025-04-26 | 现房 | — | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0003636号 | 2025-06-10 | 现房 | — | 13 | 1 | 7.7% | — | 128,000 |
| 京(2025)东不动产权第0003638号 | 2025-06-13 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0003855号 | 2025-07-07 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0003639号 | 2025-07-07 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)东不动产权第0012662号 | 2025-07-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)东不动产权第0012524号 | 2025-07-18 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0013739号 | 2026-03-25 | 现房 | — | 231 | 3 | 1.3% | — | 76,104 |
| 京(2025)东不动产权第0013738号 | 2026-03-25 | 现房 | — | 118 | 1 | 0.8% | — | 122,470 |
| 京(2025)东不动产权第0013737号 | 2026-03-25 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0013736号 | 2026-03-25 | 现房 | — | 177 | 3 | 1.7% | — | 101,462 |
| 京(2025)东不动产权第0013740号 | 2026-04-07 | 现房 | — | 103 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)东不动产权第0011336号 | 2026-04-07 | 现房 | — | 3 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0017634号 | 2026-04-08 | 现房 | — | 16 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0017541号 | 2026-04-08 | 现房 | — | 39 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0017540号 | 2026-04-08 | 现房 | — | 29 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0015390号 | 2026-04-08 | 现房 | — | 44 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0017667号 | 2026-04-09 | 现房 | — | 47 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0015391号 | 2026-04-09 | 现房 | — | 42 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)东不动产权第0015389号 | 2026-04-09 | 现房 | — | 41 | 0 | 0% | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)94号 | 2023-09-03 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2023)105号 | 2023-09-25 | 期房 | 在售 | 678 | 264 | 38.9% | 145,016 | 131,448 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)31号 | 2024-03-29 | 期房 | 已转现房 | 219 | 23 | 10.5% | — | 95,930 |
土地信息 暂无关联
| 地块名称 | — |
| 交易编号 | — |
| 行政区 | — |
| 规划用途 | — |
| 规划建面 | — |
| 起始价 | — |
| 成交价 | — |
| 楼面价 | — |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | — |
| 成交日期 | — |
| 状态 | — |
暂无土地关联信息,可在接入页配置「项目↔土地」。
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。