越秀天恒怀山府 转现房含现房
备案名:怀山苑 | 品牌房企:天恒 | 开发商:北京恒秀立怀置业有限公司 | 怀柔区
项目生命周期
2021-03-31
公告
北京市怀柔区刘各长村棚户区改造土地开发项目HR00-0101-6049、…
2021-05-08
土地成交
45.70亿元
楼面价21,585元/m²
2024-04-12
预售证发放
1张证 · 批准0套
楼面价
21,585 元/㎡
土地 45.70亿 / 建面 21.17万㎡
已签约
146 套
预售 0 + 现房续销 146 · 剩余 -146
网签进度
累计批准 0 套累计签约 146 套去化率 —剩余 -146 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)35号 | 2024-04-12 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005132号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 49 | 27 | 55.1% | — | 27,941 |
| 京(2024)怀不动产权第0005130号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 38 | 21 | 55.3% | — | 28,738 |
| 京(2024)怀不动产权第0005129号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 45 | 12 | 26.7% | — | 27,585 |
| 京(2024)怀不动产权第0005128号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 39 | 22 | 56.4% | — | 28,087 |
| 京(2024)怀不动产权第0005127号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 31 | 17 | 54.8% | — | 27,463 |
| 京(2024)怀不动产权第0005126号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 69 | 16 | 23.2% | — | 26,257 |
| 京(2024)怀不动产权第0005123号 | 2024-09-29 | 现房 | — | 84 | 4 | 4.8% | — | 30,547 |
| 京(2024)怀不动产权第0005189号 | 2024-12-30 | 现房 | — | 12 | 1 | 8.3% | — | 41,256 |
| 京(2024)怀不动产权第0005195号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 16 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005194号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005193号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 16 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005192号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 16 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005191号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 24 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005133号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 20 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005131号 | 2025-03-04 | 现房 | — | 42 | 14 | 33.3% | — | 24,606 |
| 京(2024)怀不动产权第0005137号 | 2025-06-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005129号 | 2025-06-09 | 现房 | — | 2 | 1 | 50.0% | — | 22,913 |
| 京(2024)怀不动产权第0005127号 | 2025-06-09 | 现房 | — | 3 | 1 | 33.3% | — | 30,958 |
| 京(2024)怀不动产权第0005183号 | 2026-06-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005182号 | 2026-06-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005124号 | 2026-06-09 | 现房 | — | 63 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2024)怀不动产权第0005121号 | 2026-06-09 | 现房 | — | 52 | 10 | 19.2% | — | 23,210 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市怀柔区刘各长村棚户区改造土地开发项目HR00-0101-6049、6200、6201、6202、6203地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 怀柔区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 21 万㎡ |
| 起始价 | 45.70 亿 |
| 成交价 | 45.70 亿 |
| 楼面价 | 21,585 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京天恒正同资产管理有限公司和青岛越星房地产开发有限公司联合体 |
| 成交日期 | 2021-05-08 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。