梧桐星宸 转现房4张证含现房2期
备案名:星锦嘉园 | 品牌房企:— | 开发商:北京怡同置业有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2023-06-16
公告
北京市昌平区沙河高教园区四期(二)地块土地一级开发项目CP01-0302…
2023-07-20
土地成交
31.97亿元
楼面价25,106元/m²
2023-12-14
预售证发放
4张证 · 批准572套
楼面价
25,106 元/㎡
土地 31.97亿 / 建面 12.73万㎡
已签约均价
49,269 元/㎡
实际网签均价, 比拟售低 10.2%
批准套数
572 套
预售 572 + 现房续销 316
已签约
632 套
预售 501 + 现房续销 131 · 剩余 -60
土地总货值
69.9 亿
建面×拟售价 · 已售 23.03亿
网签进度
累计批准 572 套累计签约 632 套去化率 110.5%剩余 -60 套
分期明细(期房+现房)
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)139号 | 2023-12-14 | 期房 | 已转现房 | 374 | 347 | 92.8% | 54,877 | 49,260 |
| 京房售证字(2023)148号 | 2023-12-26 | 期房 | 已转现房 | 198 | 154 | 77.8% | — | 49,290 |
| 京房售证字(2024)10号 | 2024-03-01 | 期房 | 到期 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)40号 | 2024-05-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京竣联验(昌)字〔2025〕1418号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 52 | 7 | 13.5% | — | 37,149 |
| 京竣联验(昌)字〔2025〕1418号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 112 | 77 | 68.8% | — | 38,738 |
| 京竣联验(昌)字〔2025〕1418号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 40 | 34 | 85.0% | — | 40,889 |
| 京竣联验(昌)字〔2025〕1418号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 22 | 3 | 13.6% | — | 39,456 |
| 京竣联验(昌)字〔2025〕1418号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 27 | 0 | 0% | — | — |
| 京竣联验(昌)字〔2025〕1418号 | 2025-08-15 | 现房 | — | 12 | 3 | 25.0% | — | 49,662 |
| 京(2025)昌不动产权第0049881号 | 2026-02-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0049880号 | 2026-02-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0049879号 | 2026-02-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0049876号 | 2026-02-09 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0049873号 | 2026-02-09 | 现房 | — | 2 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2025)昌不动产权第0049868号 | 2026-02-09 | 现房 | — | 7 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0023254号 | 2026-07-10 | 现房 | — | 38 | 4 | 10.5% | — | 39,217 |
| 京(2026)昌不动产权第0031314号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031313号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031312号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031311号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031291号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031289号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031288号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031287号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 4 | 3 | 75.0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031286号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031271号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0031270号 | 2026-07-28 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2023)139号 | 2023-12-14 | 期房 | 已转现房 | 374 | 347 | 92.8% | 54,877 | 49,260 |
| 京房售证字(2023)148号 | 2023-12-26 | 期房 | 已转现房 | 198 | 154 | 77.8% | — | 49,290 |
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)10号 | 2024-03-01 | 期房 | 到期 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)40号 | 2024-05-10 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市昌平区沙河高教园区四期(二)地块土地一级开发项目CP01-0302-0002、0003、0004、0009、0010、0012、0008、0013地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、A8社区综合服务设施用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 昌平区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地、A8社区综合服务设施用地 |
| 规划建面 | 12 万㎡ |
| 起始价 | 27.80 亿 |
| 成交价 | 31.97 亿 |
| 楼面价 | 25,106 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 北京首都开发股份有限公司 |
| 成交日期 | 2023-07-20 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。