保利颐璟和煦 转现房2张证含现房
备案名:璟昫雅苑 | 品牌房企:保利 | 开发商:北京保顺善筑置业有限公司 | 顺义区
项目生命周期
2023-11-24
公告
北京市顺义区顺义新城土地一级开发项目SY00-1101-0601、060…
2023-12-28
土地成交
19.90亿元
楼面价18,524元/m²
2024-04-15
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
18,524 元/㎡
土地 19.90亿 / 建面 10.74万㎡
已签约
121 套
预售 0 + 现房续销 121 · 剩余 -121
网签进度
累计批准 0 套累计签约 121 套去化率 —剩余 -121 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)36号 | 2024-04-15 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)48号 | 2024-06-05 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)顺不动产权第0006078号 | 2026-03-30 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)顺不动产权第0005751号 | 2026-03-30 | 现房 | — | 101 | 37 | 36.6% | — | 35,012 |
| 京(2026)顺不动产权第0010412号 | 2026-05-27 | 现房 | — | 175 | 53 | 30.3% | — | 35,533 |
| 京(2026)顺不动产权第0010099号 | 2026-05-27 | 现房 | — | 69 | 29 | 42.0% | — | 33,757 |
| 京(2026)顺不动产权第0010099号 | 2026-07-13 | 现房 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | 31,882 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市顺义区顺义新城土地一级开发项目SY00-1101-0601、0603地块R2二类居住用地、SY00-1101-6002地块A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 顺义区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 10 万㎡ |
| 起始价 | 19.90 亿 |
| 成交价 | 19.90 亿 |
| 楼面价 | 18,524 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 保利 |
| 成交日期 | 2023-12-28 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。