← 返回首页
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
请站长喝杯咖啡 ☕
北京建工嘉境里 转现房2张证含现房
备案名:嘉尚家园 | 品牌房企:北京建工 | 开发商:北京建邦憬瑞房地产开发有限公司 | 昌平区
项目生命周期
2023-10-27
公告
北京市昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造土地开发B地块项目CP0…
2023-11-30
土地成交
35.40亿元
楼面价22,922元/m²
2024-06-15
预售证发放
2张证 · 批准720套
楼面价
22,922 元/㎡
土地 35.40亿 / 建面 15.44万㎡
批准套数
720 套
预售 720(现房转售 735 套已含在内)
网签进度
累计批准 720 套累计签约 439 套去化率 61.0%剩余 281 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)51号 | 2024-06-15 | 期房 | 已转现房 | 720 | 439 | 61.0% | 49,999 | — |
| 京房售证字(2024)116号 | 2024-11-22 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044483号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 12 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044491号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 15 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044500号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 11 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044504号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 63 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044508号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 7 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044512号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 56 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044516号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 63 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044518号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 11 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044520号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 15 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044521号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 6 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044534号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 454 | 0 | 0% | — | — |
| 京(2026)昌不动产权第0044506号 | 2026-10-26 | 现房 | — | 22 | 0 | 0% | — | — |
土地信息
| 地块名称 | 北京市昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造土地开发B地块项目CP01-0201-0001、0002、0009地块R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 昌平区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A33基础教育用地 |
| 规划建面 | 15 万㎡ |
| 起始价 | 35.40 亿 |
| 成交价 | 35.40 亿 |
| 楼面价 | 22,922 元/㎡ |
| 溢价率 | — |
| 竞得人 | 北京建工地产有限责任公司 |
| 成交日期 | 2023-11-30 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应(批准套数)= 期房预售证批准 + 类别为「新现房」的现房证供应(转现房/转+新现房的供应已含在期房批准内,不重复计;期房批准缺失时用现房备案批准兜底);累计签约 = 期房预售签约 + 现房续销签约;去化率 = 累计签约 ÷ 累计供应。加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。