中环悦府 转现房2张证含现房
备案名:润盈嘉园 | 品牌房企:华润 | 开发商:北京润盈置业有限公司 | 丰台区
项目生命周期
2023-11-20
公告
北京市丰台区大红门街道大红门一期A区棚户区改造项目FT00-0516-0…
2023-12-26
土地成交
34.84亿元
楼面价65,104元/m²
2024-03-25
预售证发放
2张证 · 批准0套
楼面价
65,104 元/㎡
土地 34.84亿 / 建面 5.35万㎡
已签约
104 套
预售 0 + 现房续销 104 · 剩余 -104
网签进度
累计批准 0 套累计签约 104 套去化率 —剩余 -104 套
期房/现房证明细
| 证号 | 发证日期 | 性质 | 状态 | 批准套数 | 已签约 | 去化率 | 拟售均价 | 签约均价 |
|---|
| 京房售证字(2024)24号 | 2024-03-25 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京房售证字(2024)57号 | 2024-06-29 | 期房 | 已转现房 | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0060716号 | 2025-11-28 | 现房 | — | 44 | 33 | 75.0% | — | 85,932 |
| 京(2025)丰不动产权第0060530号 | 2025-12-08 | 现房 | — | 49 | 38 | 77.6% | — | 85,832 |
| 京(2025)丰不动产权第0060690号 | 2025-12-10 | 现房 | — | 28 | 13 | 46.4% | — | 85,334 |
| 京(2025)丰不动产权第0060692号 | 2025-12-15 | 现房 | — | 30 | 3 | 10.0% | — | 92,626 |
| 京(2025)丰不动产权第0060720号 | 2025-12-19 | 现房 | — | 17 | 9 | 52.9% | — | 82,028 |
| 京(2025)丰不动产权第0060717号 | 2025-12-19 | 现房 | — | 8 | 4 | 50.0% | — | 87,087 |
| 京(2025)丰不动产权第0060692号 | 2026-03-30 | 现房 | — | 3 | 2 | 66.7% | — | 88,229 |
| 京(2026)丰不动产权第0030697号 | 2026-07-03 | 现房 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 京(2025)丰不动产权第0060690号 | 2026-07-24 | 现房 | — | 4 | 2 | 50.0% | — | 81,976 |
土地信息
| 地块名称 | 北京市丰台区大红门街道大红门一期A区棚户区改造项目FT00-0516-0006、FT00-0516-0009地块R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 交易编号 | |
| 行政区 | 丰台区 |
| 规划用途 | R2二类居住用地、A334托幼用地 |
| 规划建面 | 5 万㎡ |
| 起始价 | 30.30 亿 |
| 成交价 | 34.84 亿 |
| 楼面价 | 65,104 元/㎡ |
| 溢价率 | 15.0% |
| 竞得人 | 华润置地开发 |
| 成交日期 | 2023-12-26 |
| 状态 | 已成交 |
口径说明:累计供应 = 预售证批准套数合计(现房续销不重复计);累计签约 = 预售签约 + 现房续销签约;加权签约均价按各证签约量加权。转现房识别:期房证「批0签有数」或已发现房证;「施工许可」为历史导入数据待核实。页面数据每日抓取后自动更新。